Marhaton (47 km) (686)
Ellenőrzőpont | Futó | Leolvasás ideje | Szakaszidő | Teljes idő | Szintemelkedés | Szintesés | Szakaszhossz | Megtett távolság |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kisgulya | Földesi Máté | 2022-10-16 09:50:17 | ||||||
Csévi út | Földesi Máté | 2022-10-16 10:00:21 | 10:04 | 10:04 | 20 m | 30 m | 1 890 m | 1890 m |
Csévi pincék | Földesi Máté | 2022-10-16 10:26:28 | 26:07 | 36:11 | 60 m | 90 m | 4 650 m | 6540 m |
Basina | Földesi Máté | 2022-10-16 10:37:06 | 10:38 | 46:49 | 140 m | 0 m | 670 m | 7210 m |
Sárga jelzés a Pilis oldalában | Földesi Máté | 2022-10-16 10:49:04 | 11:58 | 58:47 | 60 m | 30 m | 1 760 m | 8970 m |
Klastrompuszta | Földesi Máté | 2022-10-16 10:54:28 | 05:24 | 01:04:11 | 0 m | 80 m | 1 080 m | 10050 m |
Pilis-nyereg | Földesi Máté | 2022-10-16 11:16:15 | 21:47 | 01:25:58 | 260 m | 10 m | 2 160 m | 12210 m |
Borostás hegy | Földesi Máté | 2022-10-16 11:30:10 | 13:55 | 01:39:53 | 20 m | 60 m | 2 340 m | 14550 m |
Kesztölc | Földesi Máté | 2022-10-16 11:50:03 | 19:53 | 01:59:46 | 10 m | 290 m | 2 840 m | 17390 m |
Kétágú-hegy | Földesi Máté | 2022-10-16 12:05:37 | 15:34 | 02:15:20 | 150 m | 0 m | 1 620 m | 19010 m |
Postás út parkoló | Földesi Máté | 2022-10-16 12:27:08 | 21:31 | 02:36:51 | 110 m | 110 m | 3 100 m | 22110 m |
Pilisszentléleki pálos kolostorrom | Földesi Máté | 2022-10-16 12:40:14 | 13:06 | 02:49:57 | 50 m | 80 m | 1 640 m | 23750 m |
Pilisszentléleki pálos kolostorrom | Bíró András | 2022-10-16 12:41:21 | ||||||
Szakó-nyereg | Bíró András | 2022-10-16 13:00:55 | 19:34 | 03:10:38 | 190 m | 40 m | 3 190 m | 26940 m |
Dobogókő | Bíró András | 2022-10-16 13:22:23 | 21:28 | 03:32:06 | 190 m | 0 m | 3 320 m | 30260 m |
Kamilla körút | Bíró András | 2022-10-16 13:34:40 | 12:17 | 03:44:23 | 0 m | 120 m | 2 150 m | 32410 m |
Dobogókői út | Bíró András | 2022-10-16 13:37:52 | 03:12 | 03:47:35 | 10 m | 70 m | 690 m | 33100 m |
Ördög-lyuk | Bíró András | 2022-10-16 13:42:59 | 05:07 | 03:52:42 | 0 m | 40 m | 940 m | 34040 m |
Pilisszántói parkoló | Bíró András | 2022-10-16 14:05:39 | 22:40 | 04:15:22 | 0 m | 200 m | 4 340 m | 38380 m |
Pilisszántó | Bíró András | 2022-10-16 14:08:05 | 02:26 | 04:17:48 | 0 m | 50 m | 520 m | 38900 m |
Mészégetők | Bíró András | 2022-10-16 14:18:29 | 10:24 | 04:28:12 | 10 m | 20 m | 1 860 m | 40760 m |
Csemetekert | Bíró András | 2022-10-16 14:37:34 | 19:05 | 04:47:17 | 140 m | 10 m | 3 220 m | 43980 m |
Jenga | Bíró András | 2022-10-16 14:47:47 | 10:13 | 04:57:30 | 90 m | 0 m | 1 630 m | 45610 m |
Kisgulya | Bíró András | 2022-10-16 14:56:06 | 08:19 | 05:05:49 | 20 m | 200 m | 1 640 m | 47250 m |
Váltócsapat