Klasszik (2532)
| Ellenőrzőpont | Futó | Leolvasás ideje | Szakaszidő | Teljes idő | Szintemelkedés | Szintesés | Szakaszhossz | Megtett távolság |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csemetekert | Gulya Gólya | |||||||
| Csemetekert | Antal Zoltán | |||||||
| Csemetekert | Banra H | |||||||
| Csemetekert | Antal Zoltán | |||||||
| Fahíd a Kopár-csárdánál | Antal Zoltán | 23:21 | 35:57 | 60 m | 140 m | 3 430 m | 3430 m | |
| Jenga | Antal Zoltán | 34:59 | 01:10:56 | 210 m | 40 m | 4 830 m | 8260 m | |
| Fenyősor teteje | Antal Zoltán | 13:59 | 01:24:55 | 10 m | 150 m | 780 m | 9040 m | |
| Piliscsév | Antal Zoltán | 37:45 | 02:02:40 | 60 m | 170 m | 4 500 m | 13540 m | |
| Piliscsév | Balogh Zoltán | |||||||
| Ferenc-forrás | Balogh Zoltán | 34:34 | 02:37:28 | 140 m | 110 m | 3 390 m | 16930 m | |
| Ferenc-forrás | Biro Balazs | |||||||
| Tinnyei út | Biro Balazs | 30:53 | 03:08:40 | 130 m | 130 m | 3 080 m | 20010 m | |
| Nagy-Somlyó | Biro Balazs | 59:32 | 04:08:12 | 120 m | 0 m | 1 480 m | 21490 m | |
| Nagy-Somlyó | Banra H | |||||||
| Lőrinc-nyereg | Banra H | 05:29 | 04:21:31 | 0 m | 30 m | 670 m | 22160 m | |
| Őr-hegy | Banra H | 01:10:28 | 05:31:59 | 260 m | 240 m | 9 190 m | 31350 m | |
| Gázmáneum | Banra H | 27:11 | 05:59:10 | 110 m | 180 m | 3 780 m | 35130 m | |
| Gázmáneum | Rádi Gábor Imre | |||||||
| Deák Ferenc utca | Rádi Gábor Imre | 17:09 | 06:16:39 | 40 m | 20 m | 2 160 m | 37290 m | |
| Deák Ferenc utca | Balogh Zoltán | |||||||
| Északkeleti átjáró | Balogh Zoltán | 41:08 | 06:58:06 | 130 m | 70 m | 3 010 m | 40300 m | |
| Pilisjászfalu | Balogh Zoltán | 01:09:33 | 08:07:39 | 170 m | 280 m | 8 370 m | 48670 m | |
| Pilisjászfalu | Antal Zoltán | |||||||
| Sas-szikla | Antal Zoltán | 01:00:06 | 09:09:42 | 290 m | 210 m | 7 820 m | 56490 m | |
| Szőlő sor | Antal Zoltán | 51:41 | 10:01:23 | 130 m | 250 m | 7 510 m | 64000 m | |
| Kisgulya | Antal Zoltán | 35:39 | 10:37:02 | 140 m | 70 m | 5 510 m | 69510 m | |
| Kisgulya | Banra H | |||||||
| Szántói utca | Banra H | 05:06 | 10:42:17 | 10 m | 10 m | 690 m | 70200 m | |
| Pilisvörösvár | Banra H | 24:29 | 11:06:46 | 110 m | 150 m | 3 260 m | 73460 m | |
| Bányaudvar | Banra H | 01:04:10 | 12:10:56 | 310 m | 240 m | 9 290 m | 82750 m | |
| Bányaudvar | Rádi Gábor Imre | |||||||
| Csévi temető | Rádi Gábor Imre | 20:14 | 12:40:17 | 50 m | 130 m | 1 930 m | 84680 m | |
| Tinnye-hegy | Rádi Gábor Imre | 21:16 | 13:01:33 | 130 m | 0 m | 1 590 m | 86270 m | |
| Fehér-hegy | Rádi Gábor Imre | 49:30 | 13:51:03 | 190 m | 150 m | 5 050 m | 91320 m | |
| Fehér-hegy | Biro Balazs | |||||||
| Száz éves fenyő | Biro Balazs | 18:39 | 14:09:53 | 20 m | 90 m | 2 010 m | 93330 m | |
| Iluska-sztráda | Biro Balazs | 19:28 | 14:29:21 | 80 m | 50 m | 2 490 m | 95820 m | |
| Saint-Gobain kilátó | Biro Balazs | 27:17 | 14:56:38 | 50 m | 100 m | 2 740 m | 98560 m | |
| Csévi út | Biro Balazs | 47:54 | 15:44:32 | 110 m | 150 m | 5 100 m | 103660 m | |
| Gázvezeték | Biro Balazs | 42:24 | 16:26:56 | 150 m | 40 m | 3 760 m | 107420 m | |
| Megyehatár | Biro Balazs | 40:41 | 17:07:37 | 100 m | 160 m | 4 470 m | 111890 m | |
| Megyehatár | Antal Zoltán | |||||||
| Harangvirág út | Antal Zoltán | 21:19 | 17:34:43 | 70 m | 140 m | 3 140 m | 115030 m | |
| Jenői fasor | Antal Zoltán | 01:08:04 | 18:42:47 | 280 m | 290 m | 8 380 m | 123410 m | |
| Margit utca | Antal Zoltán | 07:45 | 18:50:32 | 10 m | 0 m | 1 030 m | 124440 m | |
| Homok-nyereg | Antal Zoltán | 25:13 | 19:15:45 | 150 m | 40 m | 3 100 m | 127540 m | |
| Homok-nyereg | Banra H | |||||||
| Sólyom-szikla | Banra H | 19:42 | 19:35:51 | 50 m | 110 m | 2 230 m | 129770 m | |
| Pihenő | Banra H | 33:47 | 20:09:38 | 180 m | 50 m | 3 970 m | 133740 m | |
| Csemetekert | Banra H | 07:43 | 20:17:21 | 20 m | 80 m | 1 080 m | 134820 m |
Futás állapota
sikeresen befejezve
Rajt és cél
Választott pontok
Kihagyandó pontok száma
0
Csapatnév
Sivatagi Sashollók
Nevezett váltócsapat