Brigi

Forgács Brigitta
1987
Vác
Szakasz helyezések
Helyezés Szakasz Idő Eggyel jobb helyezés
72. Basina - Sárga jelzés a Pilis oldalában 00:22:10 71. dianakrasso: 00:21:23
75. Borostás hegy - Kesztölc 00:39:57 74. eddy: 00:39:29
138. Csemetekert - Jenga 00:20:24 137. scagoston: 00:20:19
76. Csévi pincék - Basina 00:18:35 75. Gili1206: 00:18:12
75. Csévi út - Csévi pincék 00:52:55 74. papsandor67: 00:43:53
75. Dobogókő - Kamilla körút 00:30:59 74. cssandorj: 00:30:53
72. Dobogókői út - Ördög-lyuk 00:10:49 71. papsandor67: 00:09:12
143. Jenga - Kisgulya 00:22:02 142. Gili1206: 00:21:36
75. Kamilla körút - Dobogókői út 00:08:18 74. cssandorj: 00:07:32
82. Kesztölc - Kétágú-hegy 00:24:42 81. cssandorj: 00:24:07
76. Kétágú-hegy - Postás út parkoló 00:39:24 75. eddy: 00:38:33
79. Kisgulya - Csévi út 00:18:31 78. cssandorj: 00:18:02
78. Klastrompuszta - Pilis-nyereg 00:36:07 77. czigor: 00:35:30
112. Mészégetők - Csemetekert 00:39:21 111. molnartamas: 00:37:13
76. Ördög-lyuk - Pilisszántói parkoló 01:00:49 75. eddy: 00:51:00
76. Pilis-nyereg - Borostás hegy 00:27:14 75. eddy: 00:26:53
164. Pilisszántó - Mészégetők 00:20:23 163. bajnokgergo: 00:20:03
65. Pilisszántói parkoló - Pilisszántó 00:05:23 64. Balazs: 00:05:11
77. Pilisszentléleki pálos kolostorrom - Szakó-nyereg 00:49:45 76. cssandorj: 00:46:18
71. Postás út parkoló - Pilisszentléleki pálos kolostorrom 00:24:33 70. cssandorj: 00:24:16
70. Sárga jelzés a Pilis oldalában - Klastrompuszta 00:10:07 69. papsandor67: 00:09:49
77. Szakó-nyereg - Dobogókő 00:50:39 76. scagoston: 00:44:14