347 km és 10 km szint 109 szakaszra bontva.
Szakaszbeosztó táblázat itt található. (Szerkeszthető példány készítéséhez a google sheet Fájl menüjében válaszd a "Másolat készítése"-t!)
A kör Esztergomnál átmegy Szlovákiába és a Nagymaros-Visegrádi révnél jön vissza a Visegrádi hegységbe.
A Nagymaros-Visegrádi rév pont különleges: a Duna mindkét oldalán lehet pittyenteni. Tehát lehet úgy váltani, hogy a nagymarosi oldalon pittyent a beérkező futó, a továbbmenő pedig a visegrádi oldalon.
Nevezési díj 3000 Ft/fő.
Autóval megközelíthető pontok Waze linkjei
Starting point | Length | Ascent | Descent | Distance so far | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kisgulya - Nagy-Somlyó | 4,650 m | 190 m | 110 m | 4650 m |
2 | Nagy-Somlyó - Pilisjászfalu | 1,060 m | 0 m | 110 m | 5710 m |
3 | Pilisjászfalu - Csévi pincék | 4,900 m | 40 m | 50 m | 10610 m |
4 | Csévi pincék - Csévi-barlang | 860 m | 150 m | 30 m | 11470 m |
5 | Csévi-barlang - Eszperantó forrás | 430 m | 0 m | 60 m | 11900 m |
6 | Eszperantó forrás - Legény-barlang | 1,900 m | 160 m | 10 m | 13800 m |
7 | Legény-barlang - Kémény szikla | 1,390 m | 90 m | 90 m | 15190 m |
8 | Kémény szikla - Klastrompuszta | 1,540 m | 50 m | 170 m | 16730 m |
9 | Klastrompuszta - Kesztölc | 3,400 m | 30 m | 100 m | 20130 m |
10 | Kesztölc - Dorog | 7,160 m | 10 m | 120 m | 27290 m |
11 | Dorog - Kis Strázsa hegy | 2,920 m | 100 m | 0 m | 30210 m |
12 | Kis Strázsa hegy - Strázsa hegyi kőfejtő | 480 m | 0 m | 60 m | 30690 m |
13 | Strázsa hegyi kőfejtő - Esztergom vasútállomás | 3,890 m | 0 m | 60 m | 34580 m |
14 | Esztergom vasútállomás - Csurgó kút | 2,060 m | 90 m | 0 m | 36640 m |
15 | Csurgó kút - Diósvölgyi forrás | 2,180 m | 90 m | 100 m | 38820 m |
16 | Diósvölgyi forrás - Barát-kút | 3,550 m | 80 m | 20 m | 42370 m |
17 | Barát-kút - Róka-szikla | 5,370 m | 180 m | 150 m | 47740 m |
18 | Róka-szikla - Hideglelős kereszt | 4,650 m | 140 m | 230 m | 52390 m |
19 | Hideglelős kereszt - Fürdő-tó | 1,900 m | 30 m | 90 m | 54290 m |
20 | Fürdő-tó - Vaskapu | 4,800 m | 260 m | 30 m | 59090 m |
21 | Vaskapu - Esztergom | 3,280 m | 10 m | 260 m | 62370 m |
22 | Esztergom - Garamkövesd | 7,280 m | 10 m | 0 m | 69650 m |
23 | Garamkövesd - Burda | 2,910 m | 210 m | 40 m | 72560 m |
24 | Burda - Burdai autóforduló | 4,920 m | 110 m | 100 m | 77480 m |
25 | Burdai autóforduló - Helemba | 3,590 m | 0 m | 190 m | 81070 m |
26 | Helemba - Szobi rév | 4,230 m | 0 m | 10 m | 85300 m |
27 | Szobi rév - Zebegény | 4,410 m | 20 m | 0 m | 89710 m |
28 | Zebegény - Julianus-kilátó | 3,230 m | 380 m | 20 m | 92940 m |
29 | Julianus-kilátó - Gánti kilátóhely | 2,460 m | 20 m | 220 m | 95400 m |
30 | Gánti kilátóhely - Nagymaros-Visegrád komp | 3,110 m | 30 m | 210 m | 98510 m |
31 | Nagymaros-Visegrád komp - Lepence | 2,900 m | 10 m | 0 m | 101410 m |
32 | Lepence - Kis-Som-hegy | 5,000 m | 270 m | 60 m | 106410 m |
33 | Kis-Som-hegy - Pilisszentlászló | 2,700 m | 110 m | 60 m | 109110 m |
34 | Pilisszentlászló - Spartacus ösvény | 3,750 m | 110 m | 160 m | 112860 m |
35 | Spartacus ösvény - Visegrád | 5,440 m | 70 m | 270 m | 118300 m |
36 | Visegrád - Sibrik-domb | 2,570 m | 70 m | 20 m | 120870 m |
37 | Sibrik-domb - Mátyás-forrás | 510 m | 10 m | 0 m | 121380 m |
38 | Mátyás-forrás - Nagy-Villám | 1,750 m | 190 m | 0 m | 123130 m |
39 | Nagy-Villám - Borjúfő | 3,600 m | 120 m | 70 m | 126730 m |
40 | Borjúfő - Tahi | 7,510 m | 50 m | 300 m | 134240 m |
41 | Tahi - Vörös-kő | 2,960 m | 350 m | 0 m | 137200 m |
42 | Vörös-kő - Álló-rét | 1,660 m | 10 m | 130 m | 138860 m |
43 | Álló-rét - Gyulai Pál pihenő | 2,570 m | 0 m | 180 m | 141430 m |
44 | Gyulai Pál pihenő - Leányfalu | 960 m | 0 m | 100 m | 142390 m |
45 | Leányfalu - Kada-csúcs | 4,160 m | 210 m | 80 m | 146550 m |
46 | Kada-csúcs - Sas-kövi-barlang | 1,640 m | 80 m | 30 m | 148190 m |
47 | Sas-kövi-barlang - Sztara voda | 3,130 m | 20 m | 110 m | 151320 m |
48 | Sztara voda - Asztal-kő | 1,760 m | 240 m | 30 m | 153080 m |
49 | Asztal-kő - Kis Rigó | 7,420 m | 190 m | 210 m | 160500 m |
50 | Kis Rigó - Pilisszentkereszt | 10,620 m | 240 m | 300 m | 171120 m |
51 | Pilisszentkereszt - Pilisszentkereszti Szentkút | 1,530 m | 50 m | 10 m | 172650 m |
52 | Pilisszentkereszti Szentkút - Lom-hegy | 5,190 m | 270 m | 60 m | 177840 m |
53 | Lom-hegy - Bölcső-hegy | 1,380 m | 20 m | 20 m | 179220 m |
54 | Bölcső-hegy - Tölgyikrek | 2,430 m | 30 m | 160 m | 181650 m |
55 | Tölgyikrek - Csikóváralja | 4,650 m | 20 m | 270 m | 186300 m |
56 | Csikóváralja - Holdvilág-árok | 2,000 m | 140 m | 20 m | 188300 m |
57 | Holdvilág-árok - Gyopár-forrás | 1,670 m | 40 m | 110 m | 189970 m |
58 | Gyopár-forrás - Nagy-Csikóvár | 2,400 m | 300 m | 0 m | 192370 m |
59 | Nagy-Csikóvár - Lajosforrás | 1,390 m | 0 m | 100 m | 193760 m |
60 | Lajosforrás - Bükkös-patak | 2,160 m | 30 m | 190 m | 195920 m |
61 | Bükkös-patak - Annavölgy | 3,670 m | 0 m | 90 m | 199590 m |
62 | Annavölgy - Cseresznyés-árok | 2,540 m | 130 m | 0 m | 202130 m |
63 | Cseresznyés-árok - Vasas-szakadék | 1,870 m | 40 m | 60 m | 204000 m |
64 | Vasas-szakadék - Kő hegy | 1,630 m | 50 m | 10 m | 205630 m |
65 | Kő hegy - Pomáz | 5,350 m | 0 m | 220 m | 210980 m |
66 | Pomáz - Oszoly | 2,250 m | 180 m | 0 m | 213230 m |
67 | Oszoly - Kis-Kevély | 2,760 m | 250 m | 100 m | 215990 m |
68 | Kis-Kevély - Ezüsthegyi bánya | 4,160 m | 30 m | 170 m | 220150 m |
69 | Ezüsthegyi bánya - Pilisborosjenői temető | 1,220 m | 0 m | 100 m | 221370 m |
70 | Pilisborosjenői temető - Köves-bérc | 1,890 m | 60 m | 20 m | 223260 m |
71 | Köves-bérc - Pilisborosjenői Fehér-hegy | 4,100 m | 160 m | 150 m | 227360 m |
72 | Pilisborosjenői Fehér-hegy - Jenői-torony | 1,270 m | 20 m | 110 m | 228630 m |
73 | Jenői-torony - Egri vár | 1,150 m | 50 m | 20 m | 229780 m |
74 | Egri vár - Vendel-hegy | 1,580 m | 60 m | 0 m | 231360 m |
75 | Vendel-hegy - Pilisborosjenő | 580 m | 0 m | 40 m | 231940 m |
76 | Pilisborosjenő - Csobánkai nyereg | 4,110 m | 70 m | 60 m | 236050 m |
77 | Csobánkai nyereg - Ziribári-hegy | 2,590 m | 150 m | 0 m | 238640 m |
78 | Ziribári-hegy - Pilisszántói gyógyító csillag | 5,090 m | 60 m | 130 m | 243730 m |
79 | Pilisszántói gyógyító csillag - Sarlós Boldogasszony kápolna | 6,200 m | 110 m | 200 m | 249930 m |
80 | Sarlós Boldogasszony kápolna - Dera-szurdok parkoló | 4,920 m | 90 m | 80 m | 254850 m |
81 | Dera-szurdok parkoló - Som-hegy | 1,620 m | 110 m | 0 m | 256470 m |
82 | Som-hegy - Klastrom kút | 2,020 m | 40 m | 30 m | 258490 m |
83 | Klastrom kút - Dobogókő | 4,640 m | 350 m | 20 m | 263130 m |
84 | Dobogókő - Prédikálószék | 6,850 m | 200 m | 270 m | 269980 m |
85 | Prédikálószék - Dömösi prépostsági romok | 4,740 m | 30 m | 510 m | 274720 m |
86 | Dömösi prépostsági romok - Fényes-forrás | 3,150 m | 220 m | 20 m | 277870 m |
87 | Fényes-forrás - Árpádvár | 1,890 m | 90 m | 20 m | 279760 m |
88 | Árpádvár - Lukács-árok | 2,010 m | 0 m | 170 m | 281770 m |
89 | Lukács-árok - Rám-szakadék | 1,630 m | 70 m | 50 m | 283400 m |
90 | Rám-szakadék - Rám-hegy | 2,240 m | 210 m | 0 m | 285640 m |
91 | Rám-hegy - Thirring körút | 2,630 m | 210 m | 60 m | 288270 m |
92 | Thirring körút - Pilismarót | 8,890 m | 120 m | 620 m | 297160 m |
93 | Pilismarót - Pilisszentléleki pálos kolostorrom | 7,740 m | 360 m | 130 m | 304900 m |
94 | Pilisszentléleki pálos kolostorrom - Postás út parkoló | 1,640 m | 70 m | 40 m | 306540 m |
95 | Postás út parkoló - Sasfészek | 1,210 m | 180 m | 10 m | 307750 m |
96 | Sasfészek - Fekete-kő | 3,620 m | 110 m | 90 m | 311370 m |
97 | Fekete-kő - Kétbükkfanyereg | 1,410 m | 70 m | 60 m | 312780 m |
98 | Kétbükkfanyereg - Mária-pad | 1,590 m | 0 m | 150 m | 314370 m |
99 | Mária-pad - Pilistető | 4,790 m | 310 m | 0 m | 319160 m |
100 | Pilistető - Szántói kőfülke | 4,530 m | 30 m | 360 m | 323690 m |
101 | Szántói kőfülke - Pilisszántói parkoló | 1,290 m | 20 m | 160 m | 324980 m |
102 | Pilisszántói parkoló - Mészégetők | 2,400 m | 10 m | 70 m | 327380 m |
103 | Mészégetők - Studenka | 3,290 m | 150 m | 100 m | 330670 m |
104 | Studenka - Jenga | 4,140 m | 210 m | 40 m | 334810 m |
105 | Jenga - Klotild-barlang | 3,650 m | 10 m | 170 m | 338460 m |
106 | Klotild-barlang - Pilisvörösvár | 3,170 m | 10 m | 70 m | 341630 m |
107 | Pilisvörösvár - Gázvezeték | 1,920 m | 140 m | 0 m | 343550 m |
108 | Gázvezeték - Sas-szikla | 1,060 m | 10 m | 60 m | 344610 m |
109 | Sas-szikla - Kisgulya | 2,270 m | 50 m | 100 m | 346880 m |
Time limit
120.00h
kergemarha_kor_v20240721.gpx
Kisgulya
Pilisjászfalu
Kémény szikla
Klastrompuszta
Kesztölc
Dorog
Kis Strázsa-hegy
Esztergom vasútállomás
Csurgó kút
Vaskapu
Esztergom
Garamkövesd
Burda
Helemba
Hideglelős kereszt
Fürdő-tó
Spartacus ösvény
Visegrád
Borjúfő
Mátyás-forrás
Sibrik-domb
Nagy-Villám
Róka-szikla
Barát-kút
Kis Strázsa hegy
Eszperantó-forrás
Csévi-barlang
Csévi pincék
Tahi
Vörös-kő
Álló-rét
Gyulai Pál pihenő
Leányfalu
Kada-csúcs
Sas-kövi-barlang
Sztara voda
Asztal-kő
Kis Rigó
Pilisszentlászló
Pilisszentkereszt
Lom-hegy
Bölcső-hegy
Tölgyikrek
Csikóváralja
Holdvilág-árok
Gyopár-forrás
Nagy-Csikóvár
Lajosforrás
Bükkös-patak
Annavölgy
Cseresznyés-árok
Vasas-szakadék
Kő-hegy
Pomáz
Oszoly
Kis-Kevély
Ezüsthegyi bánya
Köves-bérc
Jenői-torony
Egri vár
Vendel-hegy
Pilisborosjenő
Csobánkai nyereg
Ziribári-hegy
Sarlós Boldogasszony kápolna
Dera-szurdok parkoló
Som-hegy
Klastrom kút
Dobogókő
Prédikálószék
Rám-hegy
Thirring körút
Pilismarót
Pilisszentléleki pálos kolostorrom
Postás út parkoló
Sasfészek
Kétbükkfanyereg
Mária-pad
Szántói kőfülke
Pilisszántói parkoló
Studenka
Mészégetők
Jenga
Klotild-barlang
Pilisvörösvár
Gázvezeték
Sas-szikla
Fényes-forrás
Pilisszántói gyógyító csillag
Dömösi prépostsági romok
Pilisszentkereszti Szentkút
Pilistető
Pilisborosjenői temető
Fekete-kő
Legény-barlang
Strázsa hegyi kőfejtő
Burdai autóforduló
Lukács-árok
Árpádvár
Rám-szakadék
Nagy-Somlyó
Pilisborosjenői Fehér-hegy
Szobi rév
Zebegény
Julianus-kilátó
Gánti kilátóhely
Nagymaros-Visegrád komp
Nagymaros-Visegrád komp
Lepence
Kis-Som-hegy
Diósvölgyi forrás
kergemarha-kor_v20240721.gpx | 974.53 KB |