Tehénfark (101 km) (1147)
Ellenőrzőpont | Futó | Leolvasás ideje | Szakaszidő | Teljes idő | Szintemelkedés | Szintesés | Szakaszhossz | Megtett távolság |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kisgulya | Tangl Eszter Judit | 2023-11-13 05:55:17 | ||||||
Piliscsév | Tangl Eszter Judit | 2023-11-13 06:27:13 | 31:56 | 31:56 | 140 m | 210 m | 5 260 m | 5260 m |
Klastrompuszta | Tangl Eszter Judit | 2023-11-13 06:54:07 | 26:54 | 58:50 | 160 m | 40 m | 3 840 m | 9100 m |
Kesztölc | Tangl Eszter Judit | 2023-11-13 07:13:04 | 18:57 | 01:17:47 | 30 m | 100 m | 3 400 m | 12500 m |
Herigó | Tangl Eszter Judit | 2023-11-13 07:29:26 | 16:22 | 01:34:09 | 30 m | 50 m | 2 260 m | 14760 m |
Kis Strázsa hegy | Tangl Eszter Judit | 2023-11-13 08:07:19 | 37:53 | 02:12:02 | 110 m | 100 m | 5 140 m | 19900 m |
Kökörcsin ház | Tangl Eszter Judit | 2023-11-13 08:14:52 | 07:33 | 02:19:35 | 0 m | 90 m | 400 m | 20300 m |
Esztergom vasútállomás | Tangl Eszter Judit | 2023-11-13 08:34:01 | 19:09 | 02:38:44 | 0 m | 30 m | 3 600 m | 23900 m |
Vaskapu | Tangl Eszter Judit | 2023-11-13 09:10:22 | 36:21 | 03:15:05 | 260 m | 10 m | 3 650 m | 27550 m |
Kerek tó | Tangl Eszter Judit | 2023-11-13 09:38:22 | 28:00 | 03:43:05 | 30 m | 260 m | 4 050 m | 31600 m |
Hideglelős kereszt | Tangl Eszter Judit | 2023-11-13 09:57:13 | 18:51 | 04:01:56 | 80 m | 20 m | 2 510 m | 34110 m |
Őrhegy | Tangl Eszter Judit | 2023-11-13 10:27:30 | 30:17 | 04:32:13 | 190 m | 50 m | 2 660 m | 36770 m |
Dunapart utca | Tangl Eszter Judit | 2023-11-13 10:56:32 | 29:02 | 05:01:15 | 10 m | 240 m | 4 960 m | 41730 m |
Pilismaróti római őrtorony | Tangl Eszter Judit | 2023-11-13 11:06:42 | 10:10 | 05:11:25 | 0 m | 0 m | 1 760 m | 43490 m |
Dömös | Tangl Eszter Judit | 2023-11-13 11:34:29 | 27:47 | 05:39:12 | 10 m | 0 m | 3 550 m | 47040 m |
Prédikálószék | Tangl Eszter Judit | 2023-11-13 12:34:10 | 59:41 | 06:38:53 | 520 m | 0 m | 3 940 m | 50980 m |
Kis Rigó | Tangl Eszter Judit | 2023-11-13 13:24:35 | 50:25 | 07:29:18 | 30 m | 260 m | 6 350 m | 57330 m |
Lajosforrás | Tangl Eszter Judit | 2023-11-13 14:01:57 | 37:22 | 08:06:40 | 170 m | 110 m | 4 110 m | 61440 m |
Kő hegy | Tangl Eszter Judit | 2023-11-13 14:30:41 | 28:44 | 08:35:24 | 50 m | 150 m | 3 370 m | 64810 m |
Pomáz | Tangl Eszter Judit | 2023-11-13 15:12:04 | 41:23 | 09:16:47 | 0 m | 220 m | 5 350 m | 70160 m |
Oszoly | Tangl Eszter Judit | 2023-11-13 15:37:55 | 25:51 | 09:42:38 | 180 m | 0 m | 2 250 m | 72410 m |
Nagy Kevély | Tangl Eszter Judit | 2023-11-13 16:20:33 | 42:38 | 10:25:16 | 300 m | 100 m | 3 490 m | 75900 m |
Ezüsthegyi bánya | Tangl Eszter Judit | 2023-11-13 16:44:30 | 23:57 | 10:49:13 | 0 m | 190 m | 2 430 m | 78330 m |
Pilisborosjenő | Tangl Eszter Judit | 2023-11-13 17:01:35 | 17:05 | 11:06:18 | 0 m | 90 m | 2 090 m | 80420 m |
Csobánkai nyereg | Tangl Eszter Judit | 2023-11-13 17:31:36 | 30:01 | 11:36:19 | 70 m | 60 m | 4 110 m | 84530 m |
Macska barlang | Tangl Eszter Judit | 2023-11-13 17:44:32 | 12:56 | 11:49:15 | 30 m | 50 m | 1 050 m | 85580 m |
Ziribári-hegy | Tangl Eszter Judit | 2023-11-13 18:06:43 | 22:11 | 12:11:26 | 170 m | 0 m | 1 450 m | 87030 m |
Hosszú hegyi kilátás | Tangl Eszter Judit | 2023-11-13 18:45:33 | 38:50 | 12:50:16 | 140 m | 70 m | 2 470 m | 89500 m |
Pilisszántó | Tangl Eszter Judit | 2023-11-13 19:19:17 | 33:44 | 13:24:00 | 20 m | 260 m | 3 450 m | 92950 m |
Mészégetők | Tangl Eszter Judit | 2023-11-13 19:31:48 | 12:31 | 13:36:31 | 10 m | 20 m | 1 860 m | 94810 m |
Csemetekert | Tangl Eszter Judit | 2023-11-13 20:00:18 | 28:30 | 14:05:01 | 140 m | 10 m | 3 220 m | 98030 m |
Jenga | Tangl Eszter Judit | 2023-11-13 20:14:02 | 13:44 | 14:18:45 | 90 m | 0 m | 1 630 m | 99660 m |
Kisgulya | Tangl Eszter Judit | 2023-11-13 20:27:28 | 13:26 | 14:32:11 | 20 m | 200 m | 1 640 m | 101300 m |
Váltócsapat