Tehénfark (101 km) (1151)
Ellenőrzőpont | Futó | Leolvasás ideje | Szakaszidő | Teljes idő | Szintemelkedés | Szintesés | Szakaszhossz | Megtett távolság |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kisgulya | Vidovics Zoltán | 2023-11-13 05:55:16 | ||||||
Piliscsév | Vidovics Zoltán | 2023-11-13 06:27:07 | 31:51 | 31:51 | 140 m | 210 m | 5 260 m | 5260 m |
Klastrompuszta | Vidovics Zoltán | 2023-11-13 06:54:10 | 27:03 | 58:54 | 160 m | 40 m | 3 840 m | 9100 m |
Kesztölc | Vidovics Zoltán | 2023-11-13 07:12:56 | 18:46 | 01:17:40 | 30 m | 100 m | 3 400 m | 12500 m |
Herigó | Vidovics Zoltán | 2023-11-13 07:29:27 | 16:31 | 01:34:11 | 30 m | 50 m | 2 260 m | 14760 m |
Kis Strázsa hegy | Vidovics Zoltán | 2023-11-13 08:08:07 | 38:40 | 02:12:51 | 110 m | 100 m | 5 140 m | 19900 m |
Kökörcsin ház | Vidovics Zoltán | 2023-11-13 08:14:47 | 06:40 | 02:19:31 | 0 m | 90 m | 400 m | 20300 m |
Esztergom vasútállomás | Vidovics Zoltán | 2023-11-13 08:33:59 | 19:12 | 02:38:43 | 0 m | 30 m | 3 600 m | 23900 m |
Vaskapu | Vidovics Zoltán | 2023-11-13 09:10:10 | 36:11 | 03:14:54 | 260 m | 10 m | 3 650 m | 27550 m |
Kerek tó | Vidovics Zoltán | 2023-11-13 09:38:30 | 28:20 | 03:43:14 | 30 m | 260 m | 4 050 m | 31600 m |
Hideglelős kereszt | Vidovics Zoltán | 2023-11-13 09:57:35 | 19:05 | 04:02:19 | 80 m | 20 m | 2 510 m | 34110 m |
Őrhegy | Vidovics Zoltán | 2023-11-13 10:27:29 | 29:54 | 04:32:13 | 190 m | 50 m | 2 660 m | 36770 m |
Dunapart utca | Vidovics Zoltán | 2023-11-13 10:56:33 | 29:04 | 05:01:17 | 10 m | 240 m | 4 960 m | 41730 m |
Pilismaróti római őrtorony | Vidovics Zoltán | 2023-11-13 11:06:33 | 10:00 | 05:11:17 | 0 m | 0 m | 1 760 m | 43490 m |
Dömös | Vidovics Zoltán | 2023-11-13 11:34:25 | 27:52 | 05:39:09 | 10 m | 0 m | 3 550 m | 47040 m |
Prédikálószék | Vidovics Zoltán | 2023-11-13 12:34:11 | 59:46 | 06:38:55 | 520 m | 0 m | 3 940 m | 50980 m |
Kis Rigó | Vidovics Zoltán | 2023-11-13 13:24:44 | 50:33 | 07:29:28 | 30 m | 260 m | 6 350 m | 57330 m |
Lajosforrás | Vidovics Zoltán | 2023-11-13 14:01:58 | 37:14 | 08:06:42 | 170 m | 110 m | 4 110 m | 61440 m |
Kő hegy | Vidovics Zoltán | 2023-11-13 14:30:44 | 28:46 | 08:35:28 | 50 m | 150 m | 3 370 m | 64810 m |
Pomáz | Vidovics Zoltán | 2023-11-13 15:12:02 | 41:18 | 09:16:46 | 0 m | 220 m | 5 350 m | 70160 m |
Oszoly | Vidovics Zoltán | 2023-11-13 15:37:32 | 25:30 | 09:42:16 | 180 m | 0 m | 2 250 m | 72410 m |
Nagy Kevély | Vidovics Zoltán | 2023-11-13 16:20:35 | 43:03 | 10:25:19 | 300 m | 100 m | 3 490 m | 75900 m |
Ezüsthegyi bánya | Vidovics Zoltán | 2023-11-13 16:44:23 | 23:48 | 10:49:07 | 0 m | 190 m | 2 430 m | 78330 m |
Pilisborosjenő | Vidovics Zoltán | 2023-11-13 17:01:33 | 17:10 | 11:06:17 | 0 m | 90 m | 2 090 m | 80420 m |
Csobánkai nyereg | Vidovics Zoltán | 2023-11-13 17:31:36 | 30:03 | 11:36:20 | 70 m | 60 m | 4 110 m | 84530 m |
Macska barlang | Vidovics Zoltán | 2023-11-13 17:44:21 | 12:45 | 11:49:05 | 30 m | 50 m | 1 050 m | 85580 m |
Ziribári-hegy | Vidovics Zoltán | 2023-11-13 18:06:21 | 22:00 | 12:11:05 | 170 m | 0 m | 1 450 m | 87030 m |
Hosszú hegyi kilátás | Vidovics Zoltán | 2023-11-13 18:45:23 | 39:02 | 12:50:07 | 140 m | 70 m | 2 470 m | 89500 m |
Pilisszántó | Vidovics Zoltán | 2023-11-13 19:19:14 | 33:51 | 13:23:58 | 20 m | 260 m | 3 450 m | 92950 m |
Mészégetők | Vidovics Zoltán | 2023-11-13 19:31:49 | 12:35 | 13:36:33 | 10 m | 20 m | 1 860 m | 94810 m |
Csemetekert | Vidovics Zoltán | 2023-11-13 20:00:38 | 28:49 | 14:05:22 | 140 m | 10 m | 3 220 m | 98030 m |
Jenga | Vidovics Zoltán | 2023-11-13 20:14:06 | 13:28 | 14:18:50 | 90 m | 0 m | 1 630 m | 99660 m |
Kisgulya | Vidovics Zoltán | 2023-11-13 20:27:34 | 13:28 | 14:32:18 | 20 m | 200 m | 1 640 m | 101300 m |
Váltócsapat