Tehénfark (101 km) (166)

Ellenőrzőpont Futó Leolvasás ideje Szakaszidő Teljes idő Szintemelkedés Szintesés Szakaszhossz Megtett távolság
Kisgulya Czövek András
Piliscsév Czövek András 26:27 26:27 80 m 150 m 5 300 m 5300 m
Klastrompuszta Czövek András 20:40 47:07 160 m 40 m 3 840 m 9140 m
Kesztölc Czövek András 16:21 01:03:28 30 m 100 m 3 400 m 12540 m
Kétágú-hegy Czövek András 12:07 01:15:35 150 m 0 m 1 620 m 14160 m
Nagy Strázsa hegy Czövek András 31:32 01:47:07 90 m 200 m 4 520 m 18680 m
Kis Strázsa hegy Czövek András 12:39 01:59:46 40 m 90 m 2 290 m 20970 m
Kökörcsin ház Czövek András 05:08 02:04:54 0 m 90 m 400 m 21370 m
Esztergom vasútállomás Czövek András 16:19 02:21:13 0 m 30 m 3 600 m 24970 m
Vaskapu Czövek András 26:20 02:47:33 260 m 10 m 3 650 m 28620 m
Kerek tó Czövek András 23:22 03:10:55 30 m 260 m 4 050 m 32670 m
Hideglelős kereszt Czövek András 15:52 03:26:47 80 m 20 m 2 510 m 35180 m
Esztergomi Őrhegy Czövek András 22:10 03:48:57 190 m 50 m 2 660 m 37840 m
Dunapart utca Czövek András 24:53 04:13:50 10 m 240 m 4 960 m 42800 m
Pilismaróti római őrtorony Czövek András 09:51 04:23:41 0 m 0 m 1 760 m 44560 m
Dömös Czövek András 22:58 04:46:39 10 m 0 m 3 550 m 48110 m
Prédikálószék Czövek András 54:29 05:41:08 520 m 0 m 3 940 m 52050 m
Kis Rigó Czövek András 41:38 06:22:46 30 m 260 m 6 350 m 58400 m
Lajosforrás Czövek András 33:52 06:56:38 170 m 110 m 4 110 m 62510 m
Kő hegy Czövek András 34:09 07:30:47 50 m 150 m 3 370 m 65880 m
Pomáz Czövek András 45:31 08:16:18 0 m 220 m 5 350 m 71230 m
Oszoly Czövek András 31:55 08:48:13 180 m 0 m 2 250 m 73480 m
Nagy Kevély Czövek András 38:01 09:26:14 300 m 100 m 3 490 m 76970 m
Ezüsthegyi bánya Czövek András 16:50 09:43:04 0 m 190 m 2 430 m 79400 m
Pilisborosjenő Czövek András 13:38 09:56:42 0 m 90 m 2 090 m 81490 m
Csobánkai nyereg Czövek András 27:53 10:24:35 70 m 60 m 4 110 m 85600 m
Macska barlang Czövek András 11:21 10:35:56 30 m 50 m 1 050 m 86650 m
Ziribári-hegy Czövek András 26:28 11:02:24 170 m 0 m 1 450 m 88100 m
Pilisszántó Czövek András 33:36 11:36:00 10 m 180 m 4 900 m 93000 m
Pilisszántó Czövek Lőrinc 11:37:25
Mészégetők Czövek Lőrinc 15:40 11:53:05 10 m 20 m 1 860 m 94860 m
Csemetekert Czövek Lőrinc 26:48 12:19:53 140 m 10 m 3 220 m 98080 m
Jenga Czövek Lőrinc 18:03 12:37:56 90 m 0 m 1 630 m 99710 m
Kisgulya Czövek Lőrinc 08:53 12:46:49 20 m 200 m 1 640 m 101350 m
Futás állapota
sikeresen befejezve
Nevezett váltócsapat