Tehénfark (101 km) (1992)

Ellenőrzőpont Futó Leolvasás ideje Szakaszidő Teljes idő Szintemelkedés Szintesés Szakaszhossz Megtett távolság
Kisgulya Ludányi Róbert
Piliscsév Ludányi Róbert 34:21 34:21 80 m 150 m 5 300 m 5300 m
Klastrompuszta Ludányi Róbert 30:58 01:05:19 160 m 40 m 3 840 m 9140 m
Kesztölc Ludányi Róbert 30:52 01:36:11 30 m 100 m 3 400 m 12540 m
Herigó Ludányi Róbert 20:06 01:56:17 30 m 50 m 2 260 m 14800 m
Kis Strázsa hegy Ludányi Róbert 47:00 02:43:17 110 m 100 m 5 140 m 19940 m
Kökörcsin ház Ludányi Róbert 11:15 02:54:32 0 m 90 m 400 m 20340 m
Esztergom vasútállomás Ludányi Róbert 26:46 03:21:18 0 m 30 m 3 600 m 23940 m
Vaskapu Ludányi Róbert 50:42 04:12:00 260 m 10 m 3 650 m 27590 m
Fürdő-tó Ludányi Róbert 40:03 04:52:03 40 m 270 m 4 800 m 32390 m
Hideglelős kereszt Ludányi Róbert 18:31 05:10:34 80 m 20 m 1 900 m 34290 m
Esztergomi Őrhegy Ludányi Róbert 30:09 05:40:43 190 m 50 m 2 660 m 36950 m
Dunapart utca Ludányi Róbert 33:17 06:14:00 10 m 240 m 4 960 m 41910 m
Pilismaróti római őrtorony Ludányi Róbert 21:53 06:35:53 0 m 0 m 1 760 m 43670 m
Dömös Ludányi Róbert 01:07:12 07:43:05 10 m 0 m 3 550 m 47220 m
Prédikálószék Ludányi Róbert 01:17:32 09:00:37 520 m 0 m 3 940 m 51160 m
Kis Rigó Ludányi Róbert 48:21 09:48:58 30 m 260 m 6 350 m 57510 m
Lajosforrás Ludányi Róbert 44:41 10:33:39 170 m 110 m 4 110 m 61620 m
Kő hegy Ludányi Róbert 36:23 11:10:02 50 m 150 m 3 370 m 64990 m
Pomáz Ludányi Róbert 50:31 12:00:33 0 m 220 m 5 350 m 70340 m
Oszoly Ludányi Róbert 31:14 12:31:47 180 m 0 m 2 250 m 72590 m
Nagy Kevély Ludányi Róbert 01:13:23 13:45:10 300 m 100 m 3 490 m 76080 m
Ezüsthegyi bánya Ludányi Róbert 26:28 14:11:38 0 m 190 m 2 430 m 78510 m
Pilisborosjenő Ludányi Róbert 20:44 14:32:22 0 m 90 m 2 090 m 80600 m
Csobánkai nyereg Ludányi Róbert 42:34 15:14:56 70 m 60 m 4 110 m 84710 m
Macska barlang Ludányi Róbert 15:02 15:29:58 30 m 50 m 1 050 m 85760 m
Ziribári-hegy Ludányi Róbert 30:37 16:00:35 170 m 0 m 1 450 m 87210 m
Hosszú hegyi kilátás Ludányi Róbert 47:49 16:48:24 140 m 70 m 2 910 m 90120 m
Pilisszántó Ludányi Róbert 01:14:33 18:02:57 20 m 260 m 3 000 m 93120 m
Mészégetők Ludányi Róbert 30:15 18:33:12 10 m 20 m 1 860 m 94980 m
Csemetekert Ludányi Róbert 36:05 19:09:17 140 m 10 m 3 220 m 98200 m
Jenga Ludányi Róbert 18:18 19:27:35 90 m 0 m 1 630 m 99830 m
Kisgulya Ludányi Róbert 19:29 19:47:04 20 m 200 m 1 640 m 101470 m
Futás állapota
sikeresen befejezve
Nevezett váltócsapat