Klasszik (2525)
| Ellenőrzőpont | Futó | Leolvasás ideje | Szakaszidő | Teljes idő | Szintemelkedés | Szintesés | Szakaszhossz | Megtett távolság |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csemetekert | Gulya Gólya | |||||||
| Csemetekert | Metzger Balázs | |||||||
| Tinnye-hegy | Metzger Balázs | 22:39 | 22:52 | 100 m | 110 m | 3 620 m | 3620 m | |
| Saint-Gobain kilátó | Metzger Balázs | 49:58 | 01:12:50 | 140 m | 190 m | 7 180 m | 10800 m | |
| Saint-Gobain kilátó | Sódor Anna | |||||||
| Gázmáneum | Sódor Anna | 12:45 | 01:35:16 | 50 m | 80 m | 1 970 m | 12770 m | |
| Pihenő | Sódor Anna | 25:44 | 02:01:00 | 160 m | 10 m | 2 990 m | 15760 m | |
| Fahíd a Kopár-csárdánál | Sódor Anna | 33:28 | 02:34:28 | 60 m | 200 m | 4 260 m | 20020 m | |
| Fahíd a Kopár-csárdánál | Metzger Balázs | |||||||
| Fahíd a Kopár-csárdánál | Dr. Sódor Ádám | |||||||
| Jenői fasor | Dr. Sódor Ádám | 25:48 | 03:02:14 | 80 m | 130 m | 3 470 m | 23490 m | |
| Fehér-hegy | Dr. Sódor Ádám | 17:58 | 03:20:12 | 170 m | 10 m | 1 990 m | 25480 m | |
| Csévi út | Dr. Sódor Ádám | 24:58 | 03:45:10 | 30 m | 160 m | 3 910 m | 29390 m | |
| Csévi út | Csík Zoltán | |||||||
| Piliscsév | Csík Zoltán | 17:46 | 04:03:16 | 50 m | 110 m | 3 360 m | 32750 m | |
| Lőrinc-nyereg | Csík Zoltán | 12:53 | 04:16:09 | 130 m | 10 m | 1 560 m | 34310 m | |
| Északkeleti átjáró | Csík Zoltán | 46:57 | 05:03:06 | 170 m | 140 m | 6 980 m | 41290 m | |
| Északkeleti átjáró | Harangozó Gábor | |||||||
| Csévi temető | Harangozó Gábor | 35:52 | 05:41:01 | 140 m | 270 m | 6 860 m | 48150 m | |
| Margit utca | Harangozó Gábor | 44:37 | 06:25:38 | 210 m | 190 m | 8 050 m | 56200 m | |
| Margit utca | Metzger Balázs | |||||||
| Őr-hegy | Metzger Balázs | 09:15 | 06:35:11 | 100 m | 0 m | 1 150 m | 57350 m | |
| Pilisjászfalu | Metzger Balázs | 01:02:29 | 07:37:40 | 290 m | 390 m | 10 560 m | 67910 m | |
| Pilisjászfalu | Sódor Anna | |||||||
| Homok-nyereg | Sódor Anna | 42:56 | 08:20:47 | 240 m | 130 m | 5 930 m | 73840 m | |
| Szántói utca | Sódor Anna | 04:30 | 08:25:17 | 0 m | 80 m | 580 m | 74420 m | |
| Nagy-Somlyó | Sódor Anna | 51:03 | 09:16:20 | 190 m | 110 m | 5 500 m | 79920 m | |
| Nagy-Somlyó | Dr. Sódor Ádám | |||||||
| Ferenc-forrás | Dr. Sódor Ádám | 22:32 | 09:38:59 | 10 m | 130 m | 2 310 m | 82230 m | |
| Megyehatár | Dr. Sódor Ádám | 11:27 | 09:50:26 | 80 m | 0 m | 1 390 m | 83620 m | |
| Tinnyei út | Dr. Sódor Ádám | 16:23 | 10:06:49 | 70 m | 150 m | 3 090 m | 86710 m | |
| Száz éves fenyő | Dr. Sódor Ádám | 41:53 | 10:48:42 | 240 m | 150 m | 5 170 m | 91880 m | |
| Száz éves fenyő | Csík Zoltán | |||||||
| Iluska-sztráda | Csík Zoltán | 15:21 | 11:04:36 | 80 m | 50 m | 2 490 m | 94370 m | |
| Kisgulya | Csík Zoltán | 13:22 | 11:17:58 | 60 m | 140 m | 2 570 m | 96940 m | |
| Fenyősor teteje | Csík Zoltán | 07:27 | 11:25:25 | 40 m | 0 m | 770 m | 97710 m | |
| Bányaudvar | Csík Zoltán | 34:14 | 11:59:39 | 200 m | 210 m | 4 690 m | 102400 m | |
| Bányaudvar | Harangozó Gábor | |||||||
| Gázvezeték | Harangozó Gábor | 45:36 | 12:46:10 | 200 m | 130 m | 7 430 m | 109830 m | |
| Szőlő sor | Harangozó Gábor | 40:42 | 13:26:52 | 110 m | 280 m | 7 000 m | 116830 m | |
| Szőlő sor | Metzger Balázs | |||||||
| Sólyom-szikla | Metzger Balázs | 51:43 | 14:19:18 | 230 m | 140 m | 8 040 m | 124870 m | |
| Sólyom-szikla | Sódor Anna | |||||||
| Jenga | Sódor Anna | 40:39 | 15:13:22 | 210 m | 50 m | 4 490 m | 129360 m | |
| Jenga | Harangozó Gábor | |||||||
| Sas-szikla | Harangozó Gábor | 27:20 | 15:41:20 | 80 m | 210 m | 4 140 m | 133500 m | |
| Harangvirág út | Harangozó Gábor | 48:05 | 16:29:25 | 190 m | 270 m | 7 730 m | 141230 m | |
| Harangvirág út | Dr. Sódor Ádám | |||||||
| Deák Ferenc utca | Dr. Sódor Ádám | 43:06 | 17:19:46 | 180 m | 130 m | 5 640 m | 146870 m | |
| Pilisvörösvár | Dr. Sódor Ádám | 44:28 | 18:04:14 | 120 m | 180 m | 4 380 m | 151250 m | |
| Csemetekert | Dr. Sódor Ádám | 36:09 | 18:40:23 | 180 m | 50 m | 3 780 m | 155030 m |
Futás állapota
sikeresen befejezve
Rajt és cél
Választott pontok
Kihagyandó pontok száma
0
Csapatnév
Sárga Gumimacska
Nevezett váltócsapat