Klasszik (2527)
| Ellenőrzőpont | Futó | Leolvasás ideje | Szakaszidő | Teljes idő | Szintemelkedés | Szintesés | Szakaszhossz | Megtett távolság |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csemetekert | Gulya Gólya | |||||||
| Csemetekert | Bobák Péter | |||||||
| Ferenc-forrás | Bobák Péter | 35:05 | 35:52 | 50 m | 180 m | 3 700 m | 3700 m | |
| Szőlő sor | Bobák Péter | 26:59 | 01:02:51 | 110 m | 140 m | 3 390 m | 7090 m | |
| Szőlő sor | Jakab János | |||||||
| Sólyom-szikla | Jakab János | 01:23:11 | 02:38:12 | 230 m | 140 m | 8 040 m | 15130 m | |
| Sólyom-szikla | Fülöp Levente | |||||||
| Bányaudvar | Fülöp Levente | 01:14:11 | 03:53:42 | 250 m | 240 m | 8 010 m | 23140 m | |
| Bányaudvar | Matusek Miklós | |||||||
| Deák Ferenc utca | Matusek Miklós | 45:48 | 04:39:52 | 140 m | 150 m | 5 570 m | 28710 m | |
| Deák Ferenc utca | Dorogi László | |||||||
| Tinnyei út | Dorogi László | 39:26 | 05:22:26 | 120 m | 180 m | 5 600 m | 34310 m | |
| Tinnyei út | Bohner Zoltán | |||||||
| Gázvezeték | Bohner Zoltán | 52:23 | 06:15:27 | 270 m | 130 m | 7 440 m | 41750 m | |
| Pilisjászfalu | Bohner Zoltán | 59:52 | 07:15:19 | 120 m | 250 m | 7 550 m | 49300 m | |
| Pilisjászfalu | Borzsák István | |||||||
| Jenői fasor | Borzsák István | 01:00:27 | 08:16:05 | 270 m | 280 m | 8 470 m | 57770 m | |
| Jenői fasor | Borzsák István Mihály | |||||||
| Nagy-Somlyó | Borzsák István Mihály | 01:01:03 | 09:20:00 | 290 m | 170 m | 8 410 m | 66180 m | |
| Csévi temető | Borzsák István Mihály | 12:21 | 09:32:21 | 0 m | 130 m | 1 630 m | 67810 m | |
| Fahíd a Kopár-csárdánál | Borzsák István Mihály | 55:24 | 10:27:45 | 160 m | 100 m | 7 610 m | 75420 m | |
| Fahíd a Kopár-csárdánál | Borzsák István | |||||||
| Fenyősor teteje | Borzsák István | 25:02 | 10:53:11 | 80 m | 50 m | 3 960 m | 79380 m | |
| Fenyősor teteje | Fülöp Levente | |||||||
| Fehér-hegy | Fülöp Levente | 28:55 | 11:23:18 | 140 m | 60 m | 2 800 m | 82180 m | |
| Iluska-sztráda | Fülöp Levente | 07:38 | 11:30:56 | 0 m | 40 m | 490 m | 82670 m | |
| Homok-nyereg | Fülöp Levente | 14:58 | 11:45:54 | 50 m | 50 m | 1 300 m | 83970 m | |
| Homok-nyereg | Jakab János | |||||||
| Kisgulya | Jakab János | 10:46 | 11:57:07 | 0 m | 80 m | 1 220 m | 85190 m | |
| Piliscsév | Jakab János | 43:12 | 12:40:19 | 80 m | 150 m | 5 300 m | 90490 m | |
| Piliscsév | Dorogi László | |||||||
| Pihenő | Dorogi László | 37:38 | 13:18:33 | 250 m | 30 m | 4 100 m | 94590 m | |
| Harangvirág út | Dorogi László | 38:36 | 13:57:09 | 100 m | 280 m | 4 730 m | 99320 m | |
| Megyehatár | Dorogi László | 28:00 | 14:25:09 | 130 m | 60 m | 3 140 m | 102460 m | |
| Megyehatár | Bohner Zoltán | |||||||
| Pilisvörösvár | Bohner Zoltán | 58:26 | 15:26:00 | 150 m | 230 m | 5 730 m | 108190 m | |
| Margit utca | Bohner Zoltán | 04:24 | 15:30:24 | 20 m | 10 m | 570 m | 108760 m | |
| Sas-szikla | Bohner Zoltán | 13:30 | 15:43:54 | 90 m | 10 m | 1 520 m | 110280 m | |
| Szántói utca | Bohner Zoltán | 20:27 | 16:04:21 | 40 m | 90 m | 1 630 m | 111910 m | |
| Száz éves fenyő | Bohner Zoltán | 11:21 | 16:15:42 | 90 m | 40 m | 1 100 m | 113010 m | |
| Lőrinc-nyereg | Bohner Zoltán | 46:27 | 17:02:09 | 150 m | 150 m | 4 170 m | 117180 m | |
| Saint-Gobain kilátó | Bohner Zoltán | 01:17:06 | 18:19:15 | 170 m | 190 m | 7 810 m | 124990 m | |
| Saint-Gobain kilátó | Jakab János | |||||||
| Tinnye-hegy | Jakab János | 01:18:50 | 19:38:18 | 180 m | 130 m | 7 180 m | 132170 m | |
| Gázmáneum | Jakab János | 01:09:08 | 20:47:26 | 50 m | 130 m | 5 690 m | 137860 m | |
| Gázmáneum | Dorogi László | |||||||
| Északkeleti átjáró | Dorogi László | 18:47 | 21:06:41 | 80 m | 0 m | 1 140 m | 139000 m | |
| Csévi út | Dorogi László | 43:29 | 21:50:10 | 60 m | 150 m | 4 290 m | 143290 m | |
| Őr-hegy | Dorogi László | 01:19:06 | 23:09:16 | 240 m | 160 m | 6 470 m | 149760 m | |
| Jenga | Dorogi László | 01:18:59 | 1 nap, 00:28:15 | 280 m | 170 m | 6 480 m | 156240 m | |
| Csemetekert | Dorogi László | 18:40 | 1 nap, 00:46:55 | 30 m | 120 m | 1 630 m | 157870 m |
Futás állapota
sikeresen befejezve
Rajt és cél
Választott pontok
Kihagyandó pontok száma
0
Csapatnév
PITE
Nevezett váltócsapat