2026. 02. 21. Kisgulya (2818)
| Ellenőrzőpont | Futó | Leolvasás ideje | Szakaszidő | Teljes idő | Szintemelkedés | Szintesés | Szakaszhossz | Megtett távolság |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisgulya | Katona Noel | |||||||
| Csemetekert | Katona Noel | 07:23 | 07:23 | 90 m | 0 m | 740 m | 740 m | |
| Kisgulya | Katona Noel | 03:57 | 11:20 | 0 m | 90 m | 740 m | 1480 m | |
| Kisgulya | Katona István | |||||||
| Csemetekert | Katona István | 07:28 | 18:54 | 90 m | 0 m | 740 m | 2220 m | |
| Kisgulya | Katona István | 04:36 | 23:30 | 0 m | 90 m | 740 m | 2960 m |
Futás állapota
sikeresen befejezve
Csapatnév
Katona Kommandó
Nevezett váltócsapat