Marhaton (47 km) (416)
| Ellenőrzőpont | Futó | Leolvasás ideje | Szakaszidő | Teljes idő | Szintemelkedés | Szintesés | Szakaszhossz | Megtett távolság |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisgulya | Rauscher Albert | |||||||
| Csévi út | Rauscher Albert | 11:21 | 11:21 | 20 m | 30 m | 1 890 m | 1890 m | |
| Csévi út | Rauscher Ambrus | 12:10 | ||||||
| Csévi pincék | Rauscher Ambrus | 29:31 | 41:41 | 60 m | 90 m | 4 650 m | 6540 m | |
| Csévi pincék | Rauscher Fülöp | 41:58 | ||||||
| Basina | Rauscher Fülöp | 09:11 | 51:09 | 140 m | 0 m | 670 m | 7210 m | |
| Sárga jelzés a Pilis oldalában | Rauscher Fülöp | 12:29 | 01:03:38 | 60 m | 30 m | 1 760 m | 8970 m | |
| Klastrompuszta | Rauscher Fülöp | 05:24 | 01:09:02 | 0 m | 80 m | 1 080 m | 10050 m | |
| Klastrompuszta | Kézdy Mátyás | 01:22:29 | ||||||
| Pilis-nyereg | Kézdy Mátyás | 23:48 | 01:46:17 | 260 m | 10 m | 2 160 m | 12210 m | |
| Borostás hegy | Kézdy Mátyás | 17:57 | 02:04:14 | 20 m | 60 m | 2 340 m | 14550 m | |
| Kesztölc | Kézdy Mátyás | 26:40 | 02:30:54 | 10 m | 290 m | 2 840 m | 17390 m | |
| Kesztölc | Rauscher Ambrus | 02:31:10 | ||||||
| Kétágú-hegy | Rauscher Ambrus | 16:46 | 02:47:56 | 150 m | 0 m | 1 620 m | 19010 m | |
| Postás út parkoló | Rauscher Ambrus | 25:26 | 03:13:22 | 110 m | 110 m | 3 100 m | 22110 m | |
| Postás út parkoló | Rauscher Albert | 03:14:33 | ||||||
| Pilisszentléleki pálos kolostorrom | Rauscher Albert | 14:49 | 03:29:22 | 50 m | 80 m | 1 640 m | 23750 m | |
| Pilisszentléleki pálos kolostorrom | Rauscher Fülöp | 03:35:48 | ||||||
| Szakó-nyereg | Rauscher Fülöp | 25:59 | 04:01:47 | 190 m | 40 m | 3 190 m | 26940 m | |
| Dobogókő | Rauscher Fülöp | 24:35 | 04:26:22 | 190 m | 0 m | 3 320 m | 30260 m | |
| Dobogókő | Rauscher Albert | 04:31:14 | ||||||
| Kamilla körút | Rauscher Albert | 15:15 | 04:46:29 | 0 m | 120 m | 2 150 m | 32410 m | |
| Dobogókői út | Rauscher Albert | 05:58 | 04:52:27 | 10 m | 70 m | 690 m | 33100 m | |
| Dobogókői út | Rauscher Ambrus | 04:56:05 | ||||||
| Ördög-lyuk | Rauscher Ambrus | 06:02 | 05:02:07 | 0 m | 40 m | 940 m | 34040 m | |
| Pilisszántói parkoló | Rauscher Ambrus | 30:07 | 05:32:14 | 0 m | 200 m | 4 340 m | 38380 m | |
| Pilisszántói parkoló | Rauscher Albert | 05:33:11 | ||||||
| Pilisszántó | Rauscher Albert | 03:39 | 05:36:50 | 0 m | 50 m | 520 m | 38900 m | |
| Pilisszántó | Rauscher Fülöp | 05:37:15 | ||||||
| Mészégetők | Rauscher Fülöp | 10:03 | 05:47:18 | 10 m | 20 m | 1 860 m | 40760 m | |
| Csemetekert | Rauscher Fülöp | 24:31 | 06:11:49 | 140 m | 10 m | 3 220 m | 43980 m | |
| Csemetekert | Kézdy Mátyás | 07:17:08 | ||||||
| Jenga | Kézdy Mátyás | 20:16 | 07:37:24 | 90 m | 0 m | 1 630 m | 45610 m | |
| Kisgulya | Kézdy Mátyás | 15:01 | 07:52:25 | 20 m | 200 m | 1 640 m | 47250 m |
Futás állapota
sikeresen befejezve
Nevezett váltócsapat