Marhaton (47 km) (520)
Ellenőrzőpont | Futó | Leolvasás ideje | Szakaszidő | Teljes idő | Szintemelkedés | Szintesés | Szakaszhossz | Megtett távolság |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kisgulya | Tangl Eszter Judit | 2022-04-10 06:42:22 | ||||||
Csévi út | Tangl Eszter Judit | 2022-04-10 06:53:01 | 10:39 | 10:39 | 20 m | 30 m | 1 890 m | 1890 m |
Csévi pincék | Tangl Eszter Judit | 2022-04-10 07:23:59 | 30:58 | 41:37 | 60 m | 90 m | 4 650 m | 6540 m |
Basina | Tangl Eszter Judit | 2022-04-10 07:35:40 | 11:41 | 53:18 | 140 m | 0 m | 670 m | 7210 m |
Sárga jelzés a Pilis oldalában | Tangl Eszter Judit | 2022-04-10 07:48:21 | 12:41 | 01:05:59 | 60 m | 30 m | 1 760 m | 8970 m |
Klastrompuszta | Tangl Eszter Judit | 2022-04-10 07:55:01 | 06:40 | 01:12:39 | 0 m | 80 m | 1 080 m | 10050 m |
Pilis-nyereg | Tangl Eszter Judit | 2022-04-10 08:16:55 | 21:54 | 01:34:33 | 260 m | 10 m | 2 160 m | 12210 m |
Borostás hegy | Tangl Eszter Judit | 2022-04-10 08:30:24 | 13:29 | 01:48:02 | 20 m | 60 m | 2 340 m | 14550 m |
Kesztölc | Tangl Eszter Judit | 2022-04-10 08:59:05 | 28:41 | 02:16:43 | 10 m | 290 m | 2 840 m | 17390 m |
Kétágú-hegy | Tangl Eszter Judit | 2022-04-10 09:15:57 | 16:52 | 02:33:35 | 150 m | 0 m | 1 620 m | 19010 m |
Postás út parkoló | Tangl Eszter Judit | 2022-04-10 09:41:29 | 25:32 | 02:59:07 | 110 m | 110 m | 3 100 m | 22110 m |
Pilisszentléleki pálos kolostorrom | Tangl Eszter Judit | 2022-04-10 09:59:37 | 18:08 | 03:17:15 | 50 m | 80 m | 1 640 m | 23750 m |
Szakó-nyereg | Tangl Eszter Judit | 2022-04-10 10:32:16 | 32:39 | 03:49:54 | 190 m | 40 m | 3 190 m | 26940 m |
Dobogókő | Tangl Eszter Judit | 2022-04-10 10:59:37 | 27:21 | 04:17:15 | 190 m | 0 m | 3 320 m | 30260 m |
Kamilla körút | Tangl Eszter Judit | 2022-04-10 11:17:20 | 17:43 | 04:34:58 | 0 m | 120 m | 2 150 m | 32410 m |
Dobogókői út | Tangl Eszter Judit | 2022-04-10 11:23:22 | 06:02 | 04:41:00 | 10 m | 70 m | 690 m | 33100 m |
Ördög-lyuk | Tangl Eszter Judit | 2022-04-10 11:31:39 | 08:17 | 04:49:17 | 0 m | 40 m | 940 m | 34040 m |
Pilisszántói parkoló | Tangl Eszter Judit | 2022-04-10 11:57:14 | 25:35 | 05:14:52 | 0 m | 200 m | 4 340 m | 38380 m |
Pilisszántó | Tangl Eszter Judit | 2022-04-10 12:00:19 | 03:05 | 05:17:57 | 0 m | 50 m | 520 m | 38900 m |
Mészégetők | Tangl Eszter Judit | 2022-04-10 12:11:37 | 11:18 | 05:29:15 | 10 m | 20 m | 1 860 m | 40760 m |
Csemetekert | Tangl Eszter Judit | 2022-04-10 12:36:08 | 24:31 | 05:53:46 | 140 m | 10 m | 3 220 m | 43980 m |
Jenga | Tangl Eszter Judit | 2022-04-10 12:49:25 | 13:17 | 06:07:03 | 90 m | 0 m | 1 630 m | 45610 m |
Kisgulya | Tangl Eszter Judit | 2022-04-10 12:59:51 | 10:26 | 06:17:29 | 20 m | 200 m | 1 640 m | 47250 m |
Váltócsapat