Tehénfark (101 km) (709)

Ellenőrzőpont Futó Leolvasás ideje Szakaszidő Teljes idő Szintemelkedés Szintesés Szakaszhossz Megtett távolság
Kisgulya Tangl Eszter Judit 2022-11-06 06:12:42
Piliscsév Tangl Eszter Judit 2022-11-06 06:45:27 32:45 32:45 140 m 210 m 5 260 m 5260 m
Klastrompuszta Tangl Eszter Judit 2022-11-06 07:08:50 23:23 56:08 160 m 40 m 3 840 m 9100 m
Kesztölc Tangl Eszter Judit 2022-11-06 07:27:30 18:40 01:14:48 30 m 100 m 3 400 m 12500 m
Kétágú-hegy Tangl Eszter Judit 2022-11-06 07:42:53 15:23 01:30:11 150 m 0 m 1 620 m 14120 m
Nagy Strázsa hegy Tangl Eszter Judit 2022-11-06 08:20:54 38:01 02:08:12 90 m 200 m 4 520 m 18640 m
Kis Strázsa hegy Tangl Eszter Judit 2022-11-06 08:39:30 18:36 02:26:48 40 m 90 m 2 290 m 20930 m
Kökörcsin ház Tangl Eszter Judit 2022-11-06 08:48:01 08:31 02:35:19 0 m 90 m 400 m 21330 m
Esztergom vasútállomás Tangl Eszter Judit 2022-11-06 09:07:34 19:33 02:54:52 0 m 30 m 3 600 m 24930 m
Vaskapu Tangl Eszter Judit 2022-11-06 09:43:59 36:25 03:31:17 260 m 10 m 3 650 m 28580 m
Kerek tó Tangl Eszter Judit 2022-11-06 10:11:15 27:16 03:58:33 30 m 260 m 4 050 m 32630 m
Hideglelős kereszt Tangl Eszter Judit 2022-11-06 10:31:49 20:34 04:19:07 80 m 20 m 2 510 m 35140 m
Őrhegy Tangl Eszter Judit 2022-11-06 11:03:04 31:15 04:50:22 190 m 50 m 2 660 m 37800 m
Dunapart utca Tangl Eszter Judit 2022-11-06 11:31:57 28:53 05:19:15 10 m 240 m 4 960 m 42760 m
Pilismaróti római őrtorony Tangl Eszter Judit 2022-11-06 11:42:30 10:33 05:29:48 0 m 0 m 1 760 m 44520 m
Dömös Tangl Eszter Judit 2022-11-06 12:14:35 32:05 06:01:53 10 m 0 m 3 550 m 48070 m
Prédikálószék Tangl Eszter Judit 2022-11-06 13:17:25 01:02:50 07:04:43 520 m 0 m 3 940 m 52010 m
Kis Rigó Tangl Eszter Judit 2022-11-06 14:03:23 45:58 07:50:41 30 m 260 m 6 350 m 58360 m
Lajosforrás Tangl Eszter Judit 2022-11-06 14:38:25 35:02 08:25:43 170 m 110 m 4 110 m 62470 m
Kő hegy Tangl Eszter Judit 2022-11-06 15:07:19 28:54 08:54:37 50 m 150 m 3 370 m 65840 m
Pomáz Tangl Eszter Judit 2022-11-06 16:10:55 01:03:36 09:58:13 0 m 220 m 5 350 m 71190 m
Oszoly Tangl Eszter Judit 2022-11-06 16:34:35 23:40 10:21:53 180 m 0 m 2 250 m 73440 m
Nagy Kevély Tangl Eszter Judit 2022-11-06 17:27:27 52:52 11:14:45 300 m 100 m 3 490 m 76930 m
Ezüsthegyi bánya Tangl Eszter Judit 2022-11-06 17:51:59 24:32 11:39:17 0 m 190 m 2 430 m 79360 m
Pilisborosjenő Tangl Eszter Judit 2022-11-06 18:10:38 18:39 11:57:56 0 m 90 m 2 090 m 81450 m
Csobánkai nyereg Tangl Eszter Judit 2022-11-06 18:43:25 32:47 12:30:43 70 m 60 m 4 110 m 85560 m
Macska barlang Tangl Eszter Judit 2022-11-06 18:53:18 09:53 12:40:36 30 m 50 m 1 050 m 86610 m
Ziribári-hegy Tangl Eszter Judit 2022-11-06 19:21:22 28:04 13:08:40 170 m 0 m 1 450 m 88060 m
Pilisszántó Tangl Eszter Judit 2022-11-06 20:02:59 41:37 13:50:17 10 m 180 m 4 900 m 92960 m
Mészégetők Tangl Eszter Judit 2022-11-06 20:15:38 12:39 14:02:56 10 m 20 m 1 860 m 94820 m
Csemetekert Tangl Eszter Judit 2022-11-06 20:43:46 28:08 14:31:04 140 m 10 m 3 220 m 98040 m
Jenga Tangl Eszter Judit 2022-11-06 20:58:38 14:52 14:45:56 90 m 0 m 1 630 m 99670 m
Kisgulya Tangl Eszter Judit 2022-11-06 21:09:20 10:42 14:56:38 20 m 200 m 1 640 m 101310 m
Váltócsapat