Kergemarha-kör (347 km) (761)
Ellenőrzőpont | Futó | Leolvasás ideje | Szakaszidő | Teljes idő | Szintemelkedés | Szintesés | Szakaszhossz | Megtett távolság |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kisgulya | Kovács Róbert | 2023-02-18 16:35:40 | ||||||
Nagy-Somlyó | Kovács Róbert | 2023-02-18 17:20:29 | 44:49 | 44:49 | 190 m | 110 m | 4 840 m | 4840 m |
Pilisjászfalu | Kovács Róbert | 2023-02-18 17:31:38 | 11:09 | 55:58 | 0 m | 110 m | 1 060 m | 5900 m |
Csévi pincék | Kovács Róbert | 2023-02-18 18:06:41 | 35:03 | 01:31:01 | 40 m | 50 m | 4 900 m | 10800 m |
Csévi-barlang | Kovács Róbert | 2023-02-18 18:21:06 | 14:25 | 01:45:26 | 150 m | 30 m | 860 m | 11660 m |
Eszperantó-forrás | Kovács Róbert | 2023-02-18 18:35:01 | 13:55 | 01:59:21 | 0 m | 60 m | 430 m | 12090 m |
Legény-barlang | Kovács Róbert | 2023-02-18 18:54:42 | 19:41 | 02:19:02 | 160 m | 10 m | 1 900 m | 13990 m |
Kémény szikla | Kovács Róbert | 2023-02-18 19:10:15 | 15:33 | 02:34:35 | 90 m | 90 m | 1 390 m | 15380 m |
Klastrompuszta | Kovács Róbert | 2023-02-18 19:21:24 | 11:09 | 02:45:44 | 50 m | 170 m | 1 540 m | 16920 m |
Kesztölc | Kovács Róbert | 2023-02-18 19:47:34 | 26:10 | 03:11:54 | 20 m | 90 m | 3 470 m | 20390 m |
Dorog | Kovács Róbert | 2023-02-18 20:39:36 | 52:02 | 04:03:56 | 10 m | 120 m | 7 160 m | 27550 m |
Kis Strázsa hegy | Kovács Róbert | 2023-02-18 21:08:28 | 28:52 | 04:32:48 | 100 m | 0 m | 2 920 m | 30470 m |
Strázsa hegyi kőfejtő | Kovács Róbert | 2023-02-18 21:14:42 | 06:14 | 04:39:02 | 0 m | 60 m | 480 m | 30950 m |
Esztergom vasútállomás | Kovács Róbert | 2023-02-18 21:43:15 | 28:33 | 05:07:35 | 0 m | 60 m | 3 890 m | 34840 m |
Csurgó kút | Kovács Róbert | 2023-02-18 22:02:56 | 19:41 | 05:27:16 | 90 m | 0 m | 2 060 m | 36900 m |
Diósvölgyi forrás | Kovács Róbert | 2023-02-18 22:25:04 | 22:08 | 05:49:24 | 90 m | 100 m | 2 180 m | 39080 m |
Barát-kút | Kovács Róbert | 2023-02-18 23:02:37 | 37:33 | 06:26:57 | 80 m | 20 m | 3 550 m | 42630 m |
Róka-szikla | Kovács Róbert | 2023-02-18 23:57:47 | 55:10 | 07:22:07 | 180 m | 150 m | 5 370 m | 48000 m |
Hideglelős kereszt | Kovács Róbert | 2023-02-19 00:47:31 | 49:44 | 08:11:51 | 140 m | 230 m | 4 650 m | 52650 m |
Kerek tó | Kovács Róbert | 2023-02-19 01:10:09 | 22:38 | 08:34:29 | 30 m | 90 m | 2 510 m | 55160 m |
Vaskapu | Kovács Róbert | 2023-02-19 01:59:05 | 48:56 | 09:23:25 | 250 m | 20 m | 4 050 m | 59210 m |
Esztergom | Kovács Róbert | 2023-02-19 02:34:50 | 35:45 | 09:59:10 | 10 m | 260 m | 3 280 m | 62490 m |
Garamkövesd | Kovács Róbert | 2023-02-19 03:39:56 | 01:05:06 | 11:04:16 | 10 m | 0 m | 7 280 m | 69770 m |
Burda | Kovács Róbert | 2023-02-19 04:16:53 | 36:57 | 11:41:13 | 210 m | 40 m | 2 910 m | 72680 m |
Burdai autóforduló | Kovács Róbert | 2023-02-19 05:05:15 | 48:22 | 12:29:35 | 110 m | 100 m | 4 920 m | 77600 m |
Helemba | Kovács Róbert | 2023-02-19 05:45:43 | 40:28 | 13:10:03 | 0 m | 190 m | 3 590 m | 81190 m |
Szobi rév | Kovács Róbert | 2023-02-19 06:30:21 | 44:38 | 13:54:41 | 0 m | 10 m | 4 230 m | 85420 m |
Zebegény | Kovács Róbert | 2023-02-19 07:14:57 | 44:36 | 14:39:17 | 20 m | 0 m | 4 410 m | 89830 m |
Julianus-kilátó | Kovács Róbert | 2023-02-19 08:10:16 | 55:19 | 15:34:36 | 380 m | 20 m | 3 230 m | 93060 m |
Gánti kilátóhely | Kovács Róbert | 2023-02-19 08:37:58 | 27:42 | 16:02:18 | 20 m | 220 m | 2 460 m | 95520 m |
Nagymaros-Visegrád komp | Kovács Róbert | 2023-02-19 09:06:38 | 28:40 | 16:30:58 | 30 m | 210 m | 3 110 m | 98630 m |
Lepence | Kovács Róbert | 2023-02-19 10:37:44 | 01:31:06 | 18:02:04 | 10 m | 0 m | 2 900 m | 101530 m |
Kis-Som-hegy | Kovács Róbert | 2023-02-19 11:32:35 | 54:51 | 18:56:55 | 270 m | 60 m | 5 000 m | 106530 m |
Pilisszentlászló | Kovács Róbert | 2023-02-19 12:03:32 | 30:57 | 19:27:52 | 110 m | 60 m | 2 700 m | 109230 m |
Spartacus ösvény | Kovács Róbert | 2023-02-19 12:54:10 | 50:38 | 20:18:30 | 110 m | 160 m | 3 750 m | 112980 m |
Visegrád | Kovács Róbert | 2023-02-19 14:02:51 | 01:08:41 | 21:27:11 | 70 m | 270 m | 5 440 m | 118420 m |
Sibrik-domb | Kovács Róbert | 2023-02-19 14:44:24 | 41:33 | 22:08:44 | 70 m | 20 m | 2 570 m | 120990 m |
Mátyás-forrás | Kovács Róbert | 2023-02-19 14:51:03 | 06:39 | 22:15:23 | 10 m | 0 m | 510 m | 121500 m |
Nagy-Villám | Kovács Róbert | 2023-02-19 15:20:06 | 29:03 | 22:44:26 | 190 m | 0 m | 1 750 m | 123250 m |
Borjúfő | Kovács Róbert | 2023-02-19 16:02:31 | 42:25 | 23:26:51 | 120 m | 70 m | 3 600 m | 126850 m |
Tahi | Kovács Róbert | 2023-02-19 17:22:36 | 01:20:05 | 1 nap, 00:46:56 | 50 m | 300 m | 7 510 m | 134360 m |
Vörös-kő | Kovács Róbert | 2023-02-19 18:24:35 | 01:01:59 | 1 nap, 01:48:55 | 350 m | 0 m | 2 960 m | 137320 m |
Álló-rét | Kovács Róbert | 2023-02-19 18:46:32 | 21:57 | 1 nap, 02:10:52 | 10 m | 130 m | 1 660 m | 138980 m |
Gyulai Pál pihenő | Kovács Róbert | 2023-02-19 19:23:10 | 36:38 | 1 nap, 02:47:30 | 0 m | 180 m | 2 570 m | 141550 m |
Leányfalu | Kovács Róbert | 2023-02-19 19:35:05 | 11:55 | 1 nap, 02:59:25 | 0 m | 100 m | 960 m | 142510 m |
Kada-csúcs | Kovács Róbert | 2023-02-19 20:37:41 | 01:02:36 | 1 nap, 04:02:01 | 210 m | 80 m | 4 160 m | 146670 m |
Sas-kövi-barlang | Kovács Róbert | 2023-02-19 20:57:03 | 19:22 | 1 nap, 04:21:23 | 80 m | 30 m | 1 640 m | 148310 m |
Sztara voda | Kovács Róbert | 2023-02-19 21:33:31 | 36:28 | 1 nap, 04:57:51 | 20 m | 110 m | 3 130 m | 151440 m |
Asztal-kő | Kovács Róbert | 2023-02-19 22:09:43 | 36:12 | 1 nap, 05:34:03 | 240 m | 30 m | 1 760 m | 153200 m |
Kis Rigó | Kovács Róbert | 2023-02-19 23:39:11 | 01:29:28 | 1 nap, 07:03:31 | 190 m | 210 m | 7 420 m | 160620 m |
Pilisszentkereszt | Kovács Róbert | 2023-02-20 08:33:21 | 08:54:10 | 1 nap, 15:57:41 | 240 m | 300 m | 10 620 m | 171240 m |
Pilisszentkereszti Szentkút | Kovács Róbert | 2023-02-20 08:56:53 | 23:32 | 1 nap, 16:21:13 | 50 m | 10 m | 1 530 m | 172770 m |
Lom-hegy | Kovács Róbert | 2023-02-20 10:06:27 | 01:09:34 | 1 nap, 17:30:47 | 270 m | 60 m | 5 190 m | 177960 m |
Bölcső-hegy | Kovács Róbert | 2023-02-20 10:25:30 | 19:03 | 1 nap, 17:49:50 | 20 m | 20 m | 1 380 m | 179340 m |
Tölgyikrek | Kovács Róbert | 2023-02-20 11:04:28 | 38:58 | 1 nap, 18:28:48 | 30 m | 160 m | 2 430 m | 181770 m |
Csikóváralja | Kovács Róbert | 2023-02-20 12:01:39 | 57:11 | 1 nap, 19:25:59 | 20 m | 270 m | 4 650 m | 186420 m |
Holdvilág-árok | Kovács Róbert | 2023-02-20 12:40:30 | 38:51 | 1 nap, 20:04:50 | 140 m | 20 m | 2 000 m | 188420 m |
Gyopár-forrás | Kovács Róbert | 2023-02-20 13:14:27 | 33:57 | 1 nap, 20:38:47 | 40 m | 110 m | 1 670 m | 190090 m |
Nagy-Csikóvár | Kovács Róbert | 2023-02-20 13:54:08 | 39:41 | 1 nap, 21:18:28 | 300 m | 0 m | 2 400 m | 192490 m |
Lajosforrás | Kovács Róbert | 2023-02-20 14:09:10 | 15:02 | 1 nap, 21:33:30 | 0 m | 100 m | 1 390 m | 193880 m |
Bükkös-patak | Kovács Róbert | 2023-02-20 14:40:22 | 31:12 | 1 nap, 22:04:42 | 30 m | 190 m | 2 160 m | 196040 m |
Annavölgy | Kovács Róbert | 2023-02-20 15:18:14 | 37:52 | 1 nap, 22:42:34 | 0 m | 90 m | 3 670 m | 199710 m |
Cseresznyés-árok | Kovács Róbert | 2023-02-20 15:56:35 | 38:21 | 1 nap, 23:20:55 | 130 m | 0 m | 2 540 m | 202250 m |
Vasas-szakadék | Kovács Róbert | 2023-02-20 16:22:12 | 25:37 | 1 nap, 23:46:32 | 40 m | 60 m | 1 870 m | 204120 m |
Kő hegy | Kovács Róbert | 2023-02-20 16:50:49 | 28:37 | 2 nap, 00:15:09 | 50 m | 10 m | 1 630 m | 205750 m |
Pomáz | Kovács Róbert | 2023-02-20 18:02:56 | 01:12:07 | 2 nap, 01:27:16 | 0 m | 220 m | 5 350 m | 211100 m |
Oszoly | Kovács Róbert | 2023-02-20 18:39:53 | 36:57 | 2 nap, 02:04:13 | 180 m | 0 m | 2 250 m | 213350 m |
Kis-Kevély | Kovács Róbert | 2023-02-20 19:34:26 | 54:33 | 2 nap, 02:58:46 | 250 m | 100 m | 2 760 m | 216110 m |
Ezüsthegyi bánya | Kovács Róbert | 2023-02-20 20:26:46 | 52:20 | 2 nap, 03:51:06 | 30 m | 170 m | 4 160 m | 220270 m |
Pilisborosjenői temető | Kovács Róbert | 2023-02-20 20:43:29 | 16:43 | 2 nap, 04:07:49 | 0 m | 100 m | 1 220 m | 221490 m |
Köves-bérc | Kovács Róbert | 2023-02-20 21:24:15 | 40:46 | 2 nap, 04:48:35 | 60 m | 20 m | 1 890 m | 223380 m |
Pilisborosjenői Fehér-hegy | Kovács Róbert | 2023-02-20 22:20:41 | 56:26 | 2 nap, 05:45:01 | 160 m | 150 m | 4 100 m | 227480 m |
Jenői-torony | Kovács Róbert | 2023-02-20 22:49:35 | 28:54 | 2 nap, 06:13:55 | 20 m | 110 m | 1 270 m | 228750 m |
Egri vár | Kovács Róbert | 2023-02-20 23:10:49 | 21:14 | 2 nap, 06:35:09 | 50 m | 20 m | 1 150 m | 229900 m |
Vendel-hegy | Kovács Róbert | 2023-02-20 23:36:21 | 25:32 | 2 nap, 07:00:41 | 60 m | 0 m | 1 580 m | 231480 m |
Pilisborosjenő | Kovács Róbert | 2023-02-20 23:45:33 | 09:12 | 2 nap, 07:09:53 | 0 m | 40 m | 580 m | 232060 m |
Csobánkai nyereg | Kovács Róbert | 2023-02-21 01:21:29 | 01:35:56 | 2 nap, 08:45:49 | 70 m | 60 m | 4 110 m | 236170 m |
Ziribári-hegy | Kovács Róbert | 2023-02-21 02:17:07 | 55:38 | 2 nap, 09:41:27 | 150 m | 0 m | 2 590 m | 238760 m |
Pilisszántói gyógyító csillag | Kovács Róbert | 2023-02-21 03:34:30 | 01:17:23 | 2 nap, 10:58:50 | 60 m | 130 m | 5 090 m | 243850 m |
Sarlós Boldogasszony kápolna | Kovács Róbert | 2023-02-21 07:25:01 | 03:50:31 | 2 nap, 14:49:21 | 110 m | 200 m | 6 200 m | 250050 m |
Dera-szurdok parkoló | Kovács Róbert | 2023-02-21 08:24:20 | 59:19 | 2 nap, 15:48:40 | 90 m | 80 m | 4 920 m | 254970 m |
Som-hegy | Kovács Róbert | 2023-02-21 08:54:22 | 30:02 | 2 nap, 16:18:42 | 110 m | 0 m | 1 620 m | 256590 m |
Klastrom kút | Kovács Róbert | 2023-02-21 09:29:50 | 35:28 | 2 nap, 16:54:10 | 40 m | 30 m | 2 020 m | 258610 m |
Dobogókő | Kovács Róbert | 2023-02-21 10:48:33 | 01:18:43 | 2 nap, 18:12:53 | 350 m | 20 m | 4 640 m | 263250 m |
Prédikálószék | Kovács Róbert | 2023-02-21 12:15:12 | 01:26:39 | 2 nap, 19:39:32 | 200 m | 270 m | 6 850 m | 270100 m |
Dömösi prépostsági romok | Kovács Róbert | 2023-02-21 13:25:46 | 01:10:34 | 2 nap, 20:50:06 | 30 m | 510 m | 4 740 m | 274840 m |
Fényes-forrás | Kovács Róbert | 2023-02-21 14:10:46 | 45:00 | 2 nap, 21:35:06 | 220 m | 20 m | 3 150 m | 277990 m |
Árpádvár | Kovács Róbert | 2023-02-21 14:29:48 | 19:02 | 2 nap, 21:54:08 | 90 m | 20 m | 1 890 m | 279880 m |
Lukács-árok | Kovács Róbert | 2023-02-21 14:55:08 | 25:20 | 2 nap, 22:19:28 | 0 m | 170 m | 2 010 m | 281890 m |
Rám-szakadék | Kovács Róbert | 2023-02-21 15:13:41 | 18:33 | 2 nap, 22:38:01 | 70 m | 50 m | 1 630 m | 283520 m |
Rám-hegy | Kovács Róbert | 2023-02-21 15:59:53 | 46:12 | 2 nap, 23:24:13 | 210 m | 0 m | 2 240 m | 285760 m |
Thirring körút | Kovács Róbert | 2023-02-21 16:44:16 | 44:23 | 3 nap, 00:08:36 | 210 m | 60 m | 2 630 m | 288390 m |
Pilismarót | Kovács Róbert | 2023-02-21 19:02:04 | 02:17:48 | 3 nap, 02:26:24 | 120 m | 620 m | 8 890 m | 297280 m |
Pilisszentléleki pálos kolostorrom | Kovács Róbert | 2023-02-21 21:34:52 | 02:32:48 | 3 nap, 04:59:12 | 360 m | 130 m | 7 740 m | 305020 m |
Postás út parkoló | Kovács Róbert | 2023-02-21 22:03:14 | 28:22 | 3 nap, 05:27:34 | 70 m | 40 m | 1 640 m | 306660 m |
Sasfészek | Kovács Róbert | 2023-02-21 22:20:45 | 17:31 | 3 nap, 05:45:05 | 180 m | 10 m | 1 210 m | 307870 m |
Fekete-kő | Kovács Róbert | 2023-02-21 23:02:47 | 42:02 | 3 nap, 06:27:07 | 110 m | 90 m | 3 620 m | 311490 m |
Kétbükkfanyereg | Kovács Róbert | 2023-02-21 23:24:26 | 21:39 | 3 nap, 06:48:46 | 70 m | 60 m | 1 410 m | 312900 m |
Mária-pad | Kovács Róbert | 2023-02-21 23:45:38 | 21:12 | 3 nap, 07:09:58 | 0 m | 150 m | 1 590 m | 314490 m |
Pilistető | Kovács Róbert | 2023-02-22 00:29:25 | 43:47 | 3 nap, 07:53:45 | 310 m | 0 m | 4 790 m | 319280 m |
Szántói kőfülke | Kovács Róbert | 2023-02-22 01:07:36 | 38:11 | 3 nap, 08:31:56 | 30 m | 360 m | 4 530 m | 323810 m |
Pilisszántói parkoló | Kovács Róbert | 2023-02-22 01:21:34 | 13:58 | 3 nap, 08:45:54 | 20 m | 160 m | 1 290 m | 325100 m |
Mészégetők | Kovács Róbert | 2023-02-22 02:01:40 | 40:06 | 3 nap, 09:26:00 | 10 m | 70 m | 2 400 m | 327500 m |
Studenka | Kovács Róbert | 2023-02-22 02:51:56 | 50:16 | 3 nap, 10:16:16 | 150 m | 100 m | 3 290 m | 330790 m |
Jenga | Kovács Róbert | 2023-02-22 04:10:21 | 01:18:25 | 3 nap, 11:34:41 | 210 m | 40 m | 4 140 m | 334930 m |
Klotild-barlang | Kovács Róbert | 2023-02-22 05:19:54 | 01:09:33 | 3 nap, 12:44:14 | 10 m | 170 m | 3 650 m | 338580 m |
Pilisvörösvár | Kovács Róbert | 2023-02-22 06:11:08 | 51:14 | 3 nap, 13:35:28 | 10 m | 70 m | 3 170 m | 341750 m |
Gázvezeték | Kovács Róbert | 2023-02-22 06:41:54 | 30:46 | 3 nap, 14:06:14 | 140 m | 0 m | 1 920 m | 343670 m |
Sas-szikla | Kovács Róbert | 2023-02-22 07:01:09 | 19:15 | 3 nap, 14:25:29 | 10 m | 60 m | 1 060 m | 344730 m |
Kisgulya | Kovács Róbert | 2023-02-22 07:34:29 | 33:20 | 3 nap, 14:58:49 | 50 m | 100 m | 2 270 m | 347000 m |
Váltócsapat