ozsvathp

Ozsváth Péter
1979
Dunaszeg
Szakasz helyezések
Helyezés Szakasz Idő Eggyel jobb helyezés
1. Árpádvár - Lukács-árok 00:10:51
14. Basina - Sárga jelzés a Pilis oldalában 00:11:00 13. rgergely: 00:10:58
7. Borostás hegy - Kesztölc 00:16:36 6. czlorinc: 00:16:18
23. Csemetekert - Jenga 00:10:33 22. NagyPeter: 00:10:32
19. Csévi pincék - Basina 00:08:58 18. rfulop: 00:08:52
12. Csévi út - Csévi pincék 00:23:19 11. csumez: 00:22:58
68. Dobogókő - Kamilla körút 00:26:13 67. papsandor67: 00:25:04
2. Dobogókő - Prédikálószék 00:40:36 1. czigor: 00:39:22
59. Dobogókői út - Ördög-lyuk 00:07:46 58. molnartamas: 00:07:44
2. Dömösi prépostsági romok - Fényes-forrás 00:26:03 1. vizo: 00:24:57
5. Fényes-forrás - Árpádvár 00:18:50 4. vizo: 00:16:02
24. Jenga - Kisgulya 00:08:19 23. czigor: 00:08:15
46. Kamilla körút - Dobogókői út 00:04:41 45. ralbert: 00:04:35
26. Kesztölc - Kétágú-hegy 00:14:17 25. czbalint: 00:14:15
20. Kétágú-hegy - Postás út parkoló 00:21:45 19. FMatej: 00:21:31
5. Kis Rigó - Lajosforrás 00:26:33 4. biroandras1: 00:26:22
7. Kisgulya - Csévi út 00:08:20 6. czbalint: 00:08:16
16. Klastrompuszta - Pilis-nyereg 00:18:23 15. NagyPeter: 00:18:18
7. Kő hegy - Pomáz 00:30:29 6. Patrik02: 00:29:52
7. Lajosforrás - Kő hegy 00:18:26 6. czbalint: 00:18:20
2. Lukács-árok - Rám-szakadék 00:10:05 1. vizo: 00:09:45
13. Mészégetők - Csemetekert 00:18:31 12. esztangl: 00:18:22
63. Ördög-lyuk - Pilisszántói parkoló 00:35:22 62. Gili1206: 00:34:45
12. Pilis-nyereg - Borostás hegy 00:12:54 11. vizo: 00:12:49
6. Pilisszántó - Mészégetők 00:08:24 5. vizo: 00:08:19
78. Pilisszántói parkoló - Pilisszántó 00:10:19 77. cssandorj: 00:09:48
56. Pilisszentléleki pálos kolostorrom - Szakó-nyereg 00:33:11 55. vizo: 00:32:44
19. Postás út parkoló - Pilisszentléleki pálos kolostorrom 00:13:29 18. NagyPeter: 00:13:14
3. Prédikálószék - Dömösi prépostsági romok 00:35:43 2. czigor: 00:34:11
3. Rám-hegy - Thirring körút 00:30:38 2. czbalint: 00:27:49
1. Rám-szakadék - Rám-hegy 00:30:39
3. Sárga jelzés a Pilis oldalában - Klastrompuszta 00:04:34 2. NagyPeter: 00:04:24
69. Szakó-nyereg - Dobogókő 00:36:05 68. rfulop: 00:35:54