czbalint

Czövek Bálint
2014
Piliscsaba
Szakasz helyezések
Helyezés Szakasz Idő Eggyel jobb helyezés
2. 1116-os út - Pilisszentlászló 00:31:34 1. czigor: 00:29:13
1. 32 - 47 00:05:15
3. 35 - 41 00:13:20 2. czbonifac: 00:06:59
2. 35 - 47 00:14:49 1. szeredim: 00:11:55
1. 39 - 35 00:07:27
2. 39 - 51 00:05:51 1. gyorgydomonkos: 00:04:45
1. 41 - 39 00:03:04
1. 47 - 51 00:08:32
2. 47 - 58 00:05:15 1. gyorgydomonkos: 00:05:13
1. 48 - 57 00:01:34
2. 49 - 32 00:11:11 1. gyorgydomonkos: 00:11:01
2. 49 - 41 00:13:51 1. szeredim: 00:04:03
2. 50 - 48 00:11:26 1. czbonifac: 00:11:20
1. 51 - 49 00:09:31
3. 58 - 60 00:14:28 2. gyorgydomonkos: 00:14:25
2. 60 - 50 00:03:34 1. gyorgydomonkos: 00:03:16
2. Álló-rét - Gyulai Pál pihenő 00:23:25 1. fpal006: 00:20:25
8. Annavölgy - Cseresznyés-árok 01:13:27 7. Ishiseven: 00:45:22
3. Árpádvár - Lukács-árok 00:19:00 2. vizo: 00:11:52
2. Bányaudvar - Csévi temető 00:08:40 1. NagyNemethPeter: 00:08:10
3. Bányaudvar - Csévi út 00:25:18 2. Csabi77: 00:21:08
2. Bányaudvar - Deák Ferenc utca 00:37:19 1. NagyNemethPeter: 00:25:47
2. Bányaudvar - Fenyősor teteje 00:33:02 1. NagyNemethPeter: 00:23:59
2. Bányaudvar - Ferenc-forrás 00:13:10 1. NagyNemethPeter: 00:11:28
2. Bányaudvar - Harangvirág út 00:02:54 1. NagyNemethPeter: 00:02:42
1. Bányaudvar - Kisgulya 00:38:50
2. Bányaudvar - Lőrinc-nyereg 00:04:50 1. NagyNemethPeter: 00:04:43
2. Bányaudvar - Megyehatár 00:20:30 1. NagyNemethPeter: 00:14:39
5. Bányaudvar - Nagy-Somlyó 00:04:36 4. NagyNemethPeter: 00:04:35
3. Bányaudvar - Pilisjászfalu 00:01:54 2. Csabi77: 00:01:47
2. Bányaudvar - Szőlő sor 00:08:13 1. NagyNemethPeter: 00:07:20
2. Bányaudvar - Tinnye-hegy 00:08:16 1. NagyNemethPeter: 00:07:55
2. Bányaudvar - Tinnyei út 00:05:00 1. NagyNemethPeter: 00:04:47
2. Basina - Sárga jelzés a Pilis oldalában 00:09:12 1. czigor: 00:08:38
33. Borostás hegy - Kesztölc 00:25:33 32. pzoli6: 00:24:04
3. Burda - Burdai autóforduló 00:32:30 2. esztangl: 00:28:58
1. Burdai autóforduló - Helemba 00:24:32
1. Csemetekert - Csévi út 00:12:35
3. Csemetekert - Deák Ferenc utca 00:03:25 2. Csabi77: 00:03:24
1. Csemetekert - Északkeleti átjáró 00:14:53
1. Csemetekert - Fahíd a Kopár-csárdánál 00:24:34
1. Csemetekert - Fehér-hegy 00:07:06
2. Csemetekert - Gázvezeték 00:11:54 1. czigor: 00:09:53
1. Csemetekert - Homok-nyereg 00:02:21
1. Csemetekert - Iluska-sztráda 00:09:48
1. Csemetekert - Jenga 00:08:08
1. Csemetekert - Jenői fasor 00:17:46
3. Csemetekert - Kisgulya 00:02:26 2. NagyNemethPeter: 00:02:14
1. Csemetekert - Megyehatár 00:14:29
1. Csemetekert - Pihenő 00:05:45