Csipi

Takács Krisztián Csipi
1974
Budapest
Szakasz helyezések
Helyezés Szakasz Idő Eggyel jobb helyezés
116. Csemetekert - Jenga 00:17:07 115. bmagyaraz: 00:16:42
37. Csévi pincék - Pilisszántó 00:32:19 36. rhgy: 00:30:54
30. Csobánkai nyereg - Macska barlang 00:12:03 29. Kovacssz: 00:11:48
25. Dömös - Prédikálószék 00:59:22 24. NagyPeter: 00:58:57
25. Dunapart utca - Pilismaróti római őrtorony 00:11:12 24. esztangl: 00:10:58
22. Esztergom vasútállomás - Vaskapu 00:33:14 21. rp: 00:33:08
19. Ezüsthegyi bánya - Pilisborosjenő 00:15:55 18. gyuraszg: 00:15:08
45. Fahíd a Kopár-csárdánál - Kisgulya 00:24:51 44. NagyPeter: 00:24:45
19. Hideglelős kereszt - Őrhegy 00:25:22 18. FMatej: 00:25:16
40. Jenga - Csévi pincék 00:35:56 39. czlorinc: 00:35:23
113. Jenga - Kisgulya 00:14:55 112. albertaron: 00:14:46
12. Kerek tó - Hideglelős kereszt 00:19:16 11. vizo: 00:19:05
33. Kesztölc - Kétágú-hegy 00:14:46 32. catenocrypt: 00:14:40
4. Kétágú-hegy - Nagy Strázsa hegy 00:28:21 3. albertaron: 00:25:57
21. Kis Rigó - Lajosforrás 00:36:15 20. vizo: 00:35:10
7. Kis Strázsa hegy - Kökörcsin ház 00:03:32 6. czbalint: 00:03:24
60. Kisgulya - Jenga 00:16:57 59. it_managa: 00:16:56
35. Kisgulya - Piliscsév 00:34:08 34. Haki: 00:33:28
25. Klastrompuszta - Kesztölc 00:21:17 24. torbagyif: 00:21:13
29. Kő hegy - Pomáz 00:49:38 28. Gili1206: 00:47:28
30. Kökörcsin ház - Esztergom vasútállomás 00:21:55 29. deres: 00:20:48
26. Lajosforrás - Kő hegy 00:30:30 25. esztangl: 00:28:54
15. Macska barlang - Ziribári-hegy 00:18:28 14. luy: 00:17:22
99. Mészégetők - Csemetekert 00:31:52 98. papsandor67: 00:31:24
56. Mészégetők - Sas-szikla 00:40:49 55. czlorinc: 00:40:43
24. Nagy Kevély - Ezüsthegyi bánya 00:20:45 23. esztangl: 00:20:13
4. Nagy Strázsa hegy - Kis Strázsa hegy 00:15:13 3. NagyPeter: 00:13:19
28. Őrhegy - Dunapart utca 00:32:23 27. DjCludi: 00:31:04
21. Oszoly - Nagy Kevély 00:41:09 20. Zoli2116: 00:41:01
27. Pilisborosjenő - Csobánkai nyereg 00:31:26 26. vizo: 00:30:03
25. Piliscsév - Klastrompuszta 00:26:56 24. esztangl: 00:26:54
17. Pilismaróti római őrtorony - Dömös 00:25:49 16. Bibipp: 00:25:07
83. Pilisszántó - Mészégetők 00:11:51 82. sodor: 00:11:50
25. Pomáz - Oszoly 00:24:15 24. Hans: 00:23:49
20. Prédikálószék - Kis Rigó 00:45:31 19. Zoli2116: 00:43:10
68. Sas-szikla - Fahíd a Kopár-csárdánál 00:38:51 67. szamzso: 00:37:50
15. Vaskapu - Kerek tó 00:30:29 14. dorogijani: 00:29:40
10. Ziribári-hegy - Pilisszántó 00:42:28 9. vizo: 00:41:49