Őszi Marhaton 2025 (2723)
| Ellenőrzőpont | Futó | Leolvasás ideje | Szakaszidő | Teljes idő | Szintemelkedés | Szintesés | Szakaszhossz | Megtett távolság |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisgulya | Gulya Gólya | |||||||
| Kisgulya | Rotaru Ida Magdolna | |||||||
| Csévi út | Rotaru Ida Magdolna | 12:48 | 12:58 | 20 m | 30 m | 1 890 m | 1890 m | |
| Csévi út | Rotaru Ábel Gergely | |||||||
| Csévi pincék | Rotaru Ábel Gergely | 27:53 | 41:18 | 60 m | 90 m | 4 650 m | 6540 m | |
| Csévi pincék | Tangl Eszter Judit | |||||||
| Basina | Tangl Eszter Judit | 09:07 | 51:57 | 140 m | 0 m | 670 m | 7210 m | |
| Sárga jelzés a Pilis oldalában | Tangl Eszter Judit | 11:56 | 01:03:53 | 60 m | 30 m | 1 760 m | 8970 m | |
| Klastrompuszta | Tangl Eszter Judit | 05:37 | 01:09:30 | 0 m | 80 m | 1 080 m | 10050 m | |
| Pilis-nyereg | Tangl Eszter Judit | 19:15 | 01:28:45 | 260 m | 10 m | 2 160 m | 12210 m | |
| Borostás hegy | Tangl Eszter Judit | 12:33 | 01:41:18 | 20 m | 60 m | 2 340 m | 14550 m | |
| Kesztölc | Tangl Eszter Judit | 22:54 | 02:04:12 | 10 m | 290 m | 2 840 m | 17390 m | |
| Kesztölc | Rotaru Ádám | |||||||
| Kétágú-hegy | Rotaru Ádám | 14:40 | 02:20:43 | 150 m | 0 m | 1 620 m | 19010 m | |
| Postás út parkoló | Rotaru Ádám | 23:50 | 02:44:33 | 110 m | 110 m | 3 100 m | 22110 m | |
| Postás út parkoló | Rotaru Ábel Gergely | |||||||
| Pilisszentléleki pálos kolostorrom | Rotaru Ábel Gergely | 13:01 | 03:00:02 | 50 m | 80 m | 1 640 m | 23750 m | |
| Pilisszentléleki pálos kolostorrom | Tangl Eszter Judit | |||||||
| Szakó-nyereg | Tangl Eszter Judit | 24:02 | 03:24:13 | 190 m | 40 m | 3 190 m | 26940 m | |
| Dobogókő | Tangl Eszter Judit | 23:03 | 03:47:16 | 190 m | 0 m | 3 320 m | 30260 m | |
| Dobogókő | Rotaru Ábel Gergely | |||||||
| Kamilla körút | Rotaru Ábel Gergely | 12:30 | 03:59:58 | 0 m | 120 m | 2 150 m | 32410 m | |
| Dobogókői út | Rotaru Ábel Gergely | 04:01 | 04:03:59 | 10 m | 70 m | 690 m | 33100 m | |
| Dobogókői út | Rotaru Ádám | |||||||
| Ördög-lyuk | Rotaru Ádám | 05:04 | 04:10:23 | 0 m | 40 m | 940 m | 34040 m | |
| Pilisszántói parkoló | Rotaru Ádám | 26:06 | 04:36:29 | 0 m | 200 m | 4 340 m | 38380 m | |
| Pilisszántói parkoló | Rotaru Ida Magdolna | |||||||
| Pilisszántói parkoló | Rotaru Ádám | |||||||
| Pilisszántó | Rotaru Ádám | 04:05 | 04:41:00 | 0 m | 50 m | 520 m | 38900 m | |
| Pilisszántó | Tangl Eszter Judit | |||||||
| Mészégetők | Tangl Eszter Judit | 10:01 | 04:51:08 | 10 m | 20 m | 1 860 m | 40760 m | |
| Csemetekert | Tangl Eszter Judit | 18:22 | 05:09:30 | 140 m | 10 m | 3 220 m | 43980 m | |
| Jenga | Tangl Eszter Judit | 10:27 | 05:19:57 | 90 m | 0 m | 1 630 m | 45610 m | |
| Kisgulya | Tangl Eszter Judit | 08:47 | 05:28:44 | 20 m | 200 m | 1 640 m | 47250 m |
Futás állapota
sikeresen befejezve
Csapatnév
Vidra.Bringa.Marha.Ton.
Nevezett váltócsapat