abelrotaru

Rotaru Ábel Gergely
2015
Pilisvörösvár
Szakasz helyezések
Helyezés Szakasz Idő Eggyel jobb helyezés
29. Basina - Sárga jelzés a Pilis oldalában 00:13:51 28. czbalint: 00:13:44
11. Csemetekert - Deák Ferenc utca 00:05:06 10. Grafanna: 00:04:51
4. Csemetekert - Fenyősor teteje 00:07:14 3. czlorinc: 00:06:44
11. Csemetekert - Homok-nyereg 00:03:31 10. NagyNemethPeter: 00:03:27
43. Csemetekert - Jenga 00:13:08 42. esztangl: 00:12:54
23. Csemetekert - Kisgulya 00:04:06 22. czbalint: 00:03:59
11. Csemetekert - Pihenő 00:10:13 10. bmagyaraz: 00:08:24
62. Csemetekert - Szántói utca 00:03:21 61. winger: 00:03:20
16. Csemetekert - Száz éves fenyő 00:03:13 15. beresbeni: 00:03:12
40. Csévi pincék - Basina 00:12:51 39. re: 00:12:50
25. Csévi út - Csévi pincék 00:28:07 24. albertaron: 00:28:01
12. Deák Ferenc utca - Csemetekert 00:06:33 11. kjjohanna: 00:06:24
5. Deák Ferenc utca - Fehér-hegy 00:20:39 4. Grafanna: 00:20:02
26. Deák Ferenc utca - Kisgulya 00:00:59 25. czbalint: 00:00:58
5. Deák Ferenc utca - Pihenő 00:11:34 4. fuli: 00:10:05
13. Deák Ferenc utca - Szántói utca 00:05:12 12. czlorinc: 00:04:58
6. Deák Ferenc utca - Száz éves fenyő 00:01:41 5. czigor: 00:01:38
6. Északkeleti átjáró - Margit utca 00:09:50 5. czlorinc: 00:08:28
1. Fahíd a Kopár-csárdánál - Piliscsév 00:54:27
15. Fehér-hegy - Gázvezeték 00:05:42 14. czigor: 00:04:21
10. Fehér-hegy - Iluska-sztráda 00:07:31 9. czigor: 00:03:26
2. Fehér-hegy - Jenga 00:26:22 1. NagyNemethPeter: 00:22:10
4. Fehér-hegy - Száz éves fenyő 00:14:30 3. czbalint: 00:10:09
6. Fenyősor teteje - Deák Ferenc utca 00:02:23 5. NagyNemethPeter: 00:02:21
8. Fenyősor teteje - Jenga 00:14:01 7. bmagyaraz: 00:13:50
10. Fenyősor teteje - Kisgulya 00:03:52 9. czbonifac: 00:03:50
13. Fenyősor teteje - Száz éves fenyő 00:06:07 12. czbonifac: 00:05:43
3. Gázvezeték - Csemetekert 00:15:31 2. czbalint: 00:13:18
5. Gázvezeték - Homok-nyereg 00:10:33 4. czbalint: 00:09:24
2. Gázvezeték - Saint-Gobain kilátó 00:08:38 1. czbalint: 00:06:13
6. Gázvezeték - Sólyom-szikla 00:05:40 5. czlorinc: 00:04:46
13. Homok-nyereg - Csemetekert 00:04:28 12. czbonifac: 00:04:07
13. Homok-nyereg - Deák Ferenc utca 00:09:20 12. rvince: 00:09:17
9. Homok-nyereg - Szántói utca 00:03:07 8. anka: 00:03:01
8. Homok-nyereg - Száz éves fenyő 00:07:27 7. Gili1206: 00:07:18
3. Iluska-sztráda - Kisgulya 00:18:07 2. kjabel: 00:15:30
80. Jenga - Csemetekert 00:07:12 79. czbalint: 00:07:11
9. Jenga - Deák Ferenc utca 00:09:29 8. czbonifac: 00:08:26
7. Jenga - Homok-nyereg 00:15:38 6. czbalint: 00:12:48
31. Jenga - Kisgulya 00:09:05 30. bmagyaraz: 00:09:02
6. Jenga - Száz éves fenyő 00:06:36 5. kezdym: 00:06:09
8. Jenői fasor - Margit utca 00:06:13 7. bmagyaraz: 00:05:31
8. Jenői fasor - Pilisvörösvár 00:02:15 7. NagyNemethPeter: 00:02:12
1. Jenői fasor - Sólyom-szikla 00:06:53
41. Kesztölc - Kétágú-hegy 00:18:43 40. zsuffam: 00:18:02
42. Kétágú-hegy - Postás út parkoló 00:31:47 41. papsandor67: 00:31:38
14. Kisgulya - Csemetekert 00:07:38 13. kjjonatan: 00:07:35
24. Kisgulya - Csévi út 00:10:48 23. NagyNemethPeter: 00:10:47
18. Kisgulya - Deák Ferenc utca 00:01:07 17. czlorinc: 00:01:06
26. Kisgulya - Gázvezeték 00:18:58 25. czbonifac: 00:17:57