2026. 01. 03. Csemetekert (2804)
| Ellenőrzőpont | Futó | Leolvasás ideje | Szakaszidő | Teljes idő | Szintemelkedés | Szintesés | Szakaszhossz | Megtett távolság |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csemetekert | Rotaru Ida Magdolna | |||||||
| Homok-nyereg | Rotaru Ida Magdolna | 03:51 | 03:51 | 0 m | 10 m | 670 m | 670 m | |
| Csemetekert | Rotaru Ida Magdolna | 04:44 | 08:35 | 20 m | 10 m | 670 m | 1340 m | |
| Csemetekert | Rotaru Ábel Gergely | |||||||
| Homok-nyereg | Rotaru Ábel Gergely | 03:03 | 11:47 | 0 m | 10 m | 670 m | 2010 m | |
| Csemetekert | Rotaru Ábel Gergely | 03:29 | 15:16 | 20 m | 10 m | 670 m | 2680 m |
Futás állapota
sikeresen befejezve
Csapatnév
Igluépítők
Nevezett váltócsapat