Őszi Marhaton 2026 (2940)
| Ellenőrzőpont | Futó | Leolvasás ideje | Szakaszidő | Teljes idő | Szintemelkedés | Szintesés | Szakaszhossz | Megtett távolság |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisgulya | Gulya Gólya | |||||||
| Kisgulya | Rotaru Ida Magdolna | |||||||
| Csévi út | Rotaru Ida Magdolna | 11:29 | 12:02 | 20 m | 30 m | 1 890 m | 1890 m | |
| Csévi út | Rotaru Ábel Gergely | |||||||
| Csévi pincék | Rotaru Ábel Gergely | 28:30 | 40:41 | 60 m | 90 m | 4 650 m | 6540 m | |
| Csévi pincék | Windisch Gergely | |||||||
| Basina | Windisch Gergely | 10:12 | 51:40 | 140 m | 0 m | 670 m | 7210 m | |
| Sárga jelzés a Pilis oldalában | Windisch Gergely | 18:37 | 01:10:17 | 60 m | 30 m | 1 760 m | 8970 m | |
| Klastrompuszta | Windisch Gergely | 06:45 | 01:17:02 | 0 m | 80 m | 1 080 m | 10050 m | |
| Pilis-nyereg | Windisch Gergely | 23:40 | 01:40:42 | 260 m | 10 m | 2 160 m | 12210 m | |
| Borostás hegy | Windisch Gergely | 14:05 | 01:54:47 | 20 m | 60 m | 2 340 m | 14550 m | |
| Kesztölc | Windisch Gergely | 21:54 | 02:16:41 | 10 m | 290 m | 2 840 m | 17390 m | |
| Kesztölc | Tangl Eszter Judit | |||||||
| Kétágú-hegy | Tangl Eszter Judit | 11:55 | 02:28:53 | 150 m | 0 m | 1 620 m | 19010 m | |
| Postás út parkoló | Tangl Eszter Judit | 17:15 | 02:46:08 | 110 m | 110 m | 3 100 m | 22110 m | |
| Pilisszentléleki pálos kolostorrom | Tangl Eszter Judit | 11:37 | 02:57:45 | 50 m | 80 m | 1 640 m | 23750 m | |
| Szakó-nyereg | Tangl Eszter Judit | 22:37 | 03:20:22 | 190 m | 40 m | 3 190 m | 26940 m | |
| Dobogókő | Tangl Eszter Judit | 23:02 | 03:43:24 | 190 m | 0 m | 3 320 m | 30260 m | |
| Dobogókő | Rotaru Ábel Gergely | |||||||
| Kamilla körút | Rotaru Ábel Gergely | 11:10 | 03:55:20 | 0 m | 120 m | 2 150 m | 32410 m | |
| Dobogókői út | Rotaru Ábel Gergely | 04:15 | 03:59:35 | 10 m | 70 m | 690 m | 33100 m | |
| Dobogókői út | Tangl Eszter Judit | |||||||
| Ördög-lyuk | Tangl Eszter Judit | 04:40 | 04:04:21 | 0 m | 40 m | 940 m | 34040 m | |
| Pilisszántói parkoló | Tangl Eszter Judit | 20:40 | 04:25:01 | 0 m | 200 m | 4 340 m | 38380 m | |
| Pilisszántói parkoló | Rotaru Ida Magdolna | |||||||
| Pilisszántó | Rotaru Ida Magdolna | 03:12 | 04:28:49 | 0 m | 50 m | 520 m | 38900 m | |
| Pilisszántó | Windisch Gergely | |||||||
| Mészégetők | Windisch Gergely | 12:55 | 04:41:53 | 10 m | 20 m | 1 860 m | 40760 m | |
| Csemetekert | Windisch Gergely | 28:12 | 05:10:05 | 140 m | 10 m | 3 220 m | 43980 m | |
| Jenga | Windisch Gergely | 16:35 | 05:26:40 | 90 m | 0 m | 1 630 m | 45610 m | |
| Kisgulya | Windisch Gergely | 09:01 | 05:35:41 | 20 m | 200 m | 1 640 m | 47250 m |
Futás állapota
sikeresen befejezve
Csapatnév
TÖK-mind-1
Nevezett váltócsapat