Schrödinger Deluxe Ultra (2748)
| Checkpoint | Futó | Read time | Section time | Teljes idő | Szintemelkedés | Szintesés | Szakaszhossz | Distance so far |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csemetekert | Gulya Gólya | |||||||
| Csemetekert | LÉP CSABA | |||||||
| Csemetekert | Biro Balazs | |||||||
| Csemetekert | Banra H | |||||||
| Csemetekert | LÉP CSABA | |||||||
| Harangvirág út | LÉP CSABA | 32:41 | 34:13 | 120 m | 240 m | 5 290 m | 5290 m | |
| Északkeleti átjáró | LÉP CSABA | 54:52 | 01:29:05 | 310 m | 200 m | 7 880 m | 13170 m | |
| Északkeleti átjáró | Balogh Zoltán | |||||||
| Bányaudvar | Balogh Zoltán | 01:01:26 | 02:41:12 | 190 m | 240 m | 8 210 m | 21380 m | |
| Megyehatár | Balogh Zoltán | 26:28 | 03:07:40 | 90 m | 80 m | 3 070 m | 24450 m | |
| Megyehatár | Banra H | |||||||
| Pihenő | Banra H | 16:24 | 03:24:11 | 140 m | 30 m | 1 760 m | 26210 m | |
| Homok-nyereg | Banra H | 12:30 | 03:36:41 | 20 m | 90 m | 1 710 m | 27920 m | |
| Száz éves fenyő | Banra H | 07:28 | 03:44:09 | 20 m | 50 m | 1 160 m | 29080 m | |
| Fenyősor teteje | Banra H | 09:20 | 03:53:29 | 30 m | 40 m | 860 m | 29940 m | |
| Tinnye-hegy | Banra H | 24:56 | 04:18:25 | 110 m | 70 m | 3 470 m | 33410 m | |
| Tinnye-hegy | Rádi Gábor | |||||||
| Sas-szikla | Rádi Gábor | 59:45 | 05:37:58 | 170 m | 200 m | 6 070 m | 39480 m | |
| Pilisvörösvár | Rádi Gábor | 22:08 | 06:00:06 | 0 m | 90 m | 1 590 m | 41070 m | |
| Fehér-hegy | Rádi Gábor | 26:17 | 06:26:23 | 170 m | 10 m | 2 300 m | 43370 m | |
| Fehér-hegy | Biro Balazs | |||||||
| Kisgulya | Biro Balazs | 15:10 | 06:42:00 | 10 m | 130 m | 2 080 m | 45450 m | |
| Pilisjászfalu | Biro Balazs | 40:29 | 07:22:29 | 130 m | 160 m | 5 980 m | 51430 m | |
| Lőrinc-nyereg | Biro Balazs | 10:18 | 07:32:47 | 80 m | 0 m | 1 140 m | 52570 m | |
| Szőlő sor | Biro Balazs | 12:21 | 07:45:08 | 0 m | 120 m | 1 580 m | 54150 m | |
| Gázmáneum | Biro Balazs | 56:05 | 08:41:13 | 140 m | 70 m | 7 130 m | 61280 m | |
| Gázmáneum | Balogh Zoltán | |||||||
| Jenői fasor | Balogh Zoltán | 23:29 | 09:06:55 | 100 m | 140 m | 2 780 m | 64060 m | |
| Ferenc-forrás | Balogh Zoltán | 01:02:28 | 10:09:23 | 170 m | 170 m | 6 400 m | 70460 m | |
| Ferenc-forrás | Antal Zoltán | |||||||
| Margit utca | Antal Zoltán | 51:03 | 11:01:03 | 170 m | 160 m | 6 380 m | 76840 m | |
| Tinnyei út | Antal Zoltán | 01:04:57 | 12:06:00 | 250 m | 260 m | 9 050 m | 85890 m | |
| Sólyom-szikla | Antal Zoltán | 01:25:39 | 13:31:39 | 290 m | 230 m | 8 570 m | 94460 m | |
| Sólyom-szikla | LÉP CSABA | |||||||
| Fahíd a Kopár-csárdánál | LÉP CSABA | 22:08 | 13:54:07 | 80 m | 90 m | 2 620 m | 97080 m | |
| Saint-Gobain kilátó | LÉP CSABA | 19:23 | 14:13:30 | 70 m | 50 m | 2 070 m | 99150 m | |
| Gázvezeték | LÉP CSABA | 11:11 | 14:24:41 | 80 m | 10 m | 1 380 m | 100530 m | |
| Őr-hegy | LÉP CSABA | 22:27 | 14:47:08 | 110 m | 140 m | 2 750 m | 103280 m | |
| Jenga | LÉP CSABA | 50:44 | 15:37:52 | 280 m | 170 m | 6 480 m | 109760 m | |
| Jenga | Banra H | |||||||
| Nagy-Somlyó | Banra H | 50:46 | 16:37:38 | 100 m | 200 m | 3 770 m | 113530 m | |
| Deák Ferenc utca | Banra H | 42:04 | 17:19:42 | 130 m | 190 m | 4 700 m | 118230 m | |
| Piliscsév | Banra H | 35:50 | 17:55:32 | 80 m | 170 m | 5 060 m | 123290 m | |
| Piliscsév | Biro Balazs | |||||||
| Szántói utca | Biro Balazs | 43:50 | 18:45:43 | 150 m | 80 m | 5 900 m | 129190 m | |
| Csévi temető | Biro Balazs | 42:57 | 19:28:40 | 160 m | 210 m | 5 170 m | 134360 m | |
| Iluska-sztráda | Biro Balazs | 01:03:34 | 20:32:14 | 190 m | 60 m | 5 920 m | 140280 m | |
| Csévi út | Biro Balazs | 52:57 | 21:25:11 | 90 m | 180 m | 4 490 m | 144770 m | |
| Csemetekert | Biro Balazs | 31:21 | 21:56:32 | 120 m | 20 m | 2 510 m | 147280 m |
Run status
successfully finished
Rajt és cél
Választott pontok
Kihagyandó pontok száma
0
Csapatnév
Kétállapotú futóbrigád
Nevezett váltócsapat