Schrödinger Deluxe Ultra (2753)
| Checkpoint | Futó | Read time | Section time | Teljes idő | Szintemelkedés | Szintesés | Szakaszhossz | Distance so far |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csemetekert | Gulya Gólya | |||||||
| Csemetekert | Csík Zoltán | |||||||
| Nagy-Somlyó | Csík Zoltán | 28:37 | 28:54 | 150 m | 160 m | 4 890 m | 4890 m | |
| Iluska-sztráda | Csík Zoltán | 39:10 | 01:08:04 | 150 m | 150 m | 6 580 m | 11470 m | |
| Fenyősor teteje | Csík Zoltán | 19:37 | 01:27:41 | 90 m | 130 m | 3 360 m | 14830 m | |
| Fenyősor teteje | Metzger Balázs | |||||||
| Pihenő | Metzger Balázs | 07:22 | 01:35:24 | 110 m | 0 m | 640 m | 15470 m | |
| Homok-nyereg | Metzger Balázs | 08:06 | 01:43:30 | 20 m | 90 m | 1 710 m | 17180 m | |
| Harangvirág út | Metzger Balázs | 32:35 | 02:16:05 | 130 m | 240 m | 5 950 m | 23130 m | |
| Jenga | Metzger Balázs | 32:25 | 02:48:30 | 260 m | 50 m | 4 160 m | 27290 m | |
| Gázmáneum | Metzger Balázs | 20:23 | 03:08:53 | 40 m | 220 m | 3 560 m | 30850 m | |
| Gázmáneum | Sódor Anna | |||||||
| Megyehatár | Sódor Anna | 27:38 | 03:37:05 | 80 m | 40 m | 4 140 m | 34990 m | |
| Margit utca | Sódor Anna | 44:43 | 04:21:48 | 150 m | 220 m | 6 220 m | 41210 m | |
| Tinnyei út | Sódor Anna | 01:24:52 | 05:46:40 | 250 m | 260 m | 9 050 m | 50260 m | |
| Tinnyei út | Dr. Sódor Ádám | |||||||
| Jenői fasor | Dr. Sódor Ádám | 56:18 | 06:43:50 | 240 m | 240 m | 8 490 m | 58750 m | |
| Saint-Gobain kilátó | Dr. Sódor Ádám | 13:18 | 06:57:08 | 100 m | 30 m | 1 560 m | 60310 m | |
| Száz éves fenyő | Dr. Sódor Ádám | 29:47 | 07:26:55 | 150 m | 130 m | 4 180 m | 64490 m | |
| Száz éves fenyő | Csík Zoltán | |||||||
| Lőrinc-nyereg | Csík Zoltán | 25:32 | 07:53:24 | 150 m | 150 m | 4 170 m | 68660 m | |
| Piliscsév | Csík Zoltán | 08:42 | 08:02:06 | 0 m | 120 m | 1 560 m | 70220 m | |
| Csévi temető | Csík Zoltán | 03:33 | 08:05:39 | 20 m | 0 m | 630 m | 70850 m | |
| Fahíd a Kopár-csárdánál | Csík Zoltán | 49:32 | 08:55:11 | 160 m | 100 m | 7 610 m | 78460 m | |
| Fahíd a Kopár-csárdánál | Metzger Balázs | |||||||
| Fehér-hegy | Metzger Balázs | 19:24 | 09:14:42 | 130 m | 20 m | 2 600 m | 81060 m | |
| Sólyom-szikla | Metzger Balázs | 08:15 | 09:22:57 | 10 m | 110 m | 1 590 m | 82650 m | |
| Gázvezeték | Metzger Balázs | 07:07 | 09:30:04 | 80 m | 0 m | 820 m | 83470 m | |
| Pilisjászfalu | Metzger Balázs | 44:02 | 10:14:06 | 120 m | 250 m | 7 550 m | 91020 m | |
| Pilisjászfalu | Sódor Anna | |||||||
| Szántói utca | Sódor Anna | 50:47 | 11:05:28 | 240 m | 210 m | 6 140 m | 97160 m | |
| Északkeleti átjáró | Sódor Anna | 22:28 | 11:27:56 | 120 m | 40 m | 1 890 m | 99050 m | |
| Északkeleti átjáró | Dr. Sódor Ádám | |||||||
| Őr-hegy | Dr. Sódor Ádám | 14:44 | 11:48:18 | 90 m | 100 m | 2 630 m | 101680 m | |
| Deák Ferenc utca | Dr. Sódor Ádám | 32:28 | 12:20:46 | 180 m | 230 m | 5 200 m | 106880 m | |
| Pilisvörösvár | Dr. Sódor Ádám | 33:28 | 12:54:14 | 120 m | 180 m | 4 380 m | 111260 m | |
| Tinnye-hegy | Dr. Sódor Ádám | 01:03:34 | 13:57:48 | 240 m | 120 m | 7 150 m | 118410 m | |
| Tinnye-hegy | Csík Zoltán | |||||||
| Sas-szikla | Csík Zoltán | 42:29 | 14:40:48 | 170 m | 200 m | 6 070 m | 124480 m | |
| Ferenc-forrás | Csík Zoltán | 34:54 | 15:15:42 | 70 m | 160 m | 5 180 m | 129660 m | |
| Ferenc-forrás | Metzger Balázs | |||||||
| Szőlő sor | Metzger Balázs | 25:00 | 15:41:14 | 110 m | 140 m | 3 390 m | 133050 m | |
| Bányaudvar | Metzger Balázs | 13:20 | 15:54:34 | 110 m | 10 m | 1 860 m | 134910 m | |
| Csévi út | Metzger Balázs | 24:36 | 16:19:10 | 140 m | 180 m | 3 600 m | 138510 m | |
| Kisgulya | Metzger Balázs | 11:43 | 16:30:53 | 30 m | 20 m | 1 890 m | 140400 m | |
| Csemetekert | Metzger Balázs | 07:20 | 16:38:13 | 90 m | 0 m | 740 m | 141140 m |
Run status
successfully finished
Rajt és cél
Választott pontok
Kihagyandó pontok száma
0
Csapatnév
Sárga Gumimacska
Nevezett váltócsapat