Schrödinger Deluxe Ultra (2864)
| Checkpoint | Futó | Read time | Section time | Teljes idő | Szintemelkedés | Szintesés | Szakaszhossz | Distance so far |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csemetekert | Gulya Gólya | |||||||
| Csemetekert | Molnár-Fleischer Orsolya | |||||||
| Nagy-Somlyó | Molnár-Fleischer Orsolya | 34:16 | 57:03 | 150 m | 160 m | 4 890 m | 4890 m | |
| Piliscsév | Molnár-Fleischer Orsolya | 16:16 | 01:13:19 | 0 m | 150 m | 2 230 m | 7120 m | |
| Harangvirág út | Molnár-Fleischer Orsolya | 16:50 | 01:30:09 | 50 m | 10 m | 1 920 m | 9040 m | |
| Fehér-hegy | Molnár-Fleischer Orsolya | 51:35 | 02:21:44 | 320 m | 170 m | 6 710 m | 15750 m | |
| Fehér-hegy | Molnár Tamás Gergely | |||||||
| Csévi temető | Molnár Tamás Gergely | 32:32 | 02:54:57 | 100 m | 270 m | 5 830 m | 21580 m | |
| Saint-Gobain kilátó | Molnár Tamás Gergely | 51:17 | 03:46:14 | 210 m | 130 m | 7 810 m | 29390 m | |
| Margit utca | Molnár Tamás Gergely | 11:17 | 03:57:31 | 10 m | 70 m | 1 130 m | 30520 m | |
| Deák Ferenc utca | Molnár Tamás Gergely | 30:43 | 04:28:14 | 160 m | 110 m | 4 080 m | 34600 m | |
| Deák Ferenc utca | Nagy Lajos | |||||||
| Jenői fasor | Nagy Lajos | 31:22 | 05:02:12 | 120 m | 180 m | 4 110 m | 38710 m | |
| Bányaudvar | Nagy Lajos | 01:23:21 | 06:25:33 | 300 m | 230 m | 8 310 m | 47020 m | |
| Tinnye-hegy | Nagy Lajos | 14:57 | 06:40:30 | 80 m | 30 m | 1 590 m | 48610 m | |
| Ferenc-forrás | Nagy Lajos | 20:57 | 07:01:27 | 0 m | 120 m | 1 360 m | 49970 m | |
| Jenga | Nagy Lajos | 33:50 | 07:35:17 | 220 m | 0 m | 2 150 m | 52120 m | |
| Jenga | Dorogi Dávid | |||||||
| Szőlő sor | Dorogi Dávid | 30:29 | 08:05:56 | 10 m | 260 m | 3 940 m | 56060 m | |
| Gázmáneum | Dorogi Dávid | 01:19:36 | 09:25:32 | 140 m | 70 m | 7 130 m | 63190 m | |
| Gázmáneum | Dorogi László | |||||||
| Kisgulya | Dorogi László | 14:19 | 09:40:37 | 20 m | 20 m | 1 950 m | 65140 m | |
| Tinnyei út | Dorogi László | 47:22 | 10:27:59 | 130 m | 170 m | 5 840 m | 70980 m | |
| Gázvezeték | Dorogi László | 01:19:10 | 11:47:09 | 270 m | 130 m | 7 440 m | 78420 m | |
| Gázvezeték | Bohner Zoltán | |||||||
| Pihenő | Bohner Zoltán | 24:06 | 12:11:51 | 100 m | 50 m | 3 220 m | 81640 m | |
| Sas-szikla | Bohner Zoltán | 24:27 | 12:36:18 | 70 m | 170 m | 3 490 m | 85130 m | |
| Őr-hegy | Bohner Zoltán | 28:56 | 13:05:14 | 100 m | 80 m | 2 670 m | 87800 m | |
| Szántói utca | Bohner Zoltán | 37:36 | 13:42:50 | 150 m | 220 m | 4 070 m | 91870 m | |
| Pilisjászfalu | Bohner Zoltán | 46:41 | 14:29:31 | 210 m | 240 m | 6 140 m | 98010 m | |
| Lőrinc-nyereg | Bohner Zoltán | 12:09 | 14:41:40 | 80 m | 0 m | 1 140 m | 99150 m | |
| Homok-nyereg | Bohner Zoltán | 44:39 | 15:26:19 | 160 m | 130 m | 4 900 m | 104050 m | |
| Homok-nyereg | Jakab János | |||||||
| Fahíd a Kopár-csárdánál | Jakab János | 30:55 | 15:57:54 | 60 m | 130 m | 3 110 m | 107160 m | |
| Iluska-sztráda | Jakab János | 37:28 | 16:35:22 | 110 m | 40 m | 3 160 m | 110320 m | |
| Északkeleti átjáró | Jakab János | 21:34 | 16:56:56 | 50 m | 50 m | 1 910 m | 112230 m | |
| Sólyom-szikla | Jakab János | 14:44 | 17:11:40 | 10 m | 70 m | 1 370 m | 113600 m | |
| Megyehatár | Jakab János | 55:33 | 18:07:13 | 160 m | 140 m | 5 350 m | 118950 m | |
| Megyehatár | Dorogi Dávid | |||||||
| Pilisvörösvár | Dorogi Dávid | 50:49 | 18:58:06 | 150 m | 230 m | 5 730 m | 124680 m | |
| Száz éves fenyő | Dorogi Dávid | 54:21 | 19:52:27 | 180 m | 90 m | 4 310 m | 128990 m | |
| Száz éves fenyő | Dorogi László | |||||||
| Csévi út | Dorogi László | 17:03 | 20:09:52 | 10 m | 70 m | 1 980 m | 130970 m | |
| Fenyősor teteje | Dorogi László | 13:02 | 20:22:54 | 60 m | 10 m | 1 140 m | 132110 m | |
| Csemetekert | Dorogi László | 18:16 | 20:41:10 | 90 m | 40 m | 1 390 m | 133500 m |
Run status
successfully finished
Rajt és cél
Választott pontok
Kihagyandó pontok száma
0
Csapatnév
PITE
Nevezett váltócsapat