Tehénfark (101 km) (2049)
Ellenőrzőpont | Futó | Leolvasás ideje | Szakaszidő | Teljes idő | Szintemelkedés | Szintesés | Szakaszhossz | Megtett távolság |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kisgulya | Albert Áron | |||||||
Piliscsév | Albert Áron | 25:17 | 25:17 | 80 m | 150 m | 5 300 m | 5300 m | |
Piliscsév | Bíró András | |||||||
Klastrompuszta | Bíró András | 21:20 | 46:46 | 160 m | 40 m | 3 840 m | 9140 m | |
Klastrompuszta | Czövek Bálint | |||||||
Kesztölc | Czövek Bálint | 15:37 | 01:02:54 | 30 m | 100 m | 3 400 m | 12540 m | |
Kesztölc | Czövek András | |||||||
Herigó | Czövek András | 09:40 | 01:12:42 | 30 m | 50 m | 2 260 m | 14800 m | |
Kis Strázsa hegy | Czövek András | 24:35 | 01:37:17 | 110 m | 100 m | 5 140 m | 19940 m | |
Kis Strázsa hegy | Czövek Bálint | |||||||
Kökörcsin ház | Czövek Bálint | 03:04 | 01:42:12 | 0 m | 90 m | 400 m | 20340 m | |
Kökörcsin ház | Albert Áron | |||||||
Esztergom vasútállomás | Albert Áron | 17:34 | 02:00:28 | 0 m | 30 m | 3 600 m | 23940 m | |
Esztergom vasútállomás | Bíró András | |||||||
Vaskapu | Bíró András | 26:05 | 02:27:28 | 260 m | 10 m | 3 650 m | 27590 m | |
Vaskapu | Czövek Bálint | |||||||
Fürdő-tó | Czövek Bálint | 20:51 | 02:48:21 | 40 m | 270 m | 4 800 m | 32390 m | |
Fürdő-tó | Albert Áron | |||||||
Hideglelős kereszt | Albert Áron | 14:04 | 03:03:27 | 80 m | 20 m | 1 900 m | 34290 m | |
Őrhegy | Albert Áron | 20:58 | 03:24:25 | 190 m | 50 m | 2 660 m | 36950 m | |
Dunapart utca | Albert Áron | 24:24 | 03:48:49 | 10 m | 240 m | 4 960 m | 41910 m | |
Dunapart utca | Czövek András | |||||||
Pilismaróti római őrtorony | Czövek András | 07:49 | 03:56:49 | 0 m | 0 m | 1 760 m | 43670 m | |
Dömös | Czövek András | 21:07 | 04:17:56 | 10 m | 0 m | 3 550 m | 47220 m | |
Dömös | Bíró András | |||||||
Prédikálószék | Bíró András | 46:47 | 05:04:51 | 520 m | 0 m | 3 940 m | 51160 m | |
Kis Rigó | Bíró András | 35:40 | 05:40:31 | 30 m | 260 m | 6 350 m | 57510 m | |
Kis Rigó | Albert Áron | |||||||
Lajosforrás | Albert Áron | 27:29 | 06:08:07 | 170 m | 110 m | 4 110 m | 61620 m | |
Lajosforrás | Czövek Bálint | |||||||
Kő hegy | Czövek Bálint | 18:20 | 06:28:13 | 50 m | 150 m | 3 370 m | 64990 m | |
Kő hegy | Czövek András | |||||||
Kő hegy | Czövek Bálint | |||||||
Pomáz | Czövek Bálint | 28:02 | 06:57:03 | 0 m | 220 m | 5 350 m | 70340 m | |
Pomáz | Czövek András | |||||||
Pomáz | Czövek Bálint | |||||||
Oszoly | Czövek Bálint | 17:51 | 07:16:28 | 180 m | 0 m | 2 250 m | 72590 m | |
Oszoly | Czövek András | |||||||
Nagy Kevély | Czövek András | 28:47 | 07:45:28 | 300 m | 100 m | 3 490 m | 76080 m | |
Ezüsthegyi bánya | Czövek András | 13:47 | 07:59:15 | 0 m | 190 m | 2 430 m | 78510 m | |
Pilisborosjenő | Czövek András | 12:05 | 08:11:20 | 0 m | 90 m | 2 090 m | 80600 m | |
Pilisborosjenő | Czövek Bálint | |||||||
Csobánkai nyereg | Czövek Bálint | 23:57 | 08:35:38 | 70 m | 60 m | 4 110 m | 84710 m | |
Csobánkai nyereg | Bíró András | |||||||
Macska barlang | Bíró András | 06:21 | 08:42:16 | 30 m | 50 m | 1 050 m | 85760 m | |
Ziribári-hegy | Bíró András | 14:30 | 08:56:46 | 170 m | 0 m | 1 450 m | 87210 m | |
Hosszú hegyi kilátás | Bíró András | 28:10 | 09:24:56 | 140 m | 70 m | 2 910 m | 90120 m | |
Pilisszántó | Bíró András | 18:01 | 09:42:57 | 20 m | 260 m | 3 000 m | 93120 m | |
Pilisszántó | Albert Áron | |||||||
Mészégetők | Albert Áron | 08:49 | 09:51:52 | 10 m | 20 m | 1 860 m | 94980 m | |
Csemetekert | Albert Áron | 19:23 | 10:11:15 | 140 m | 10 m | 3 220 m | 98200 m | |
Csemetekert | Czövek András | |||||||
Jenga | Czövek András | 09:02 | 10:20:23 | 90 m | 0 m | 1 630 m | 99830 m | |
Kisgulya | Czövek András | 08:15 | 10:28:38 | 20 m | 200 m | 1 640 m | 101470 m |
Csapatnév
Úgyisminyerünk
Nevezett váltócsapat