Tehén Napja 2026 (2895)
| Ellenőrzőpont | Futó | Leolvasás ideje | Szakaszidő | Teljes idő | Szintemelkedés | Szintesés | Szakaszhossz | Megtett távolság |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisgulya | Gulya Gólya | |||||||
| Kisgulya | Czövek Bálint | |||||||
| Piliscsév | Czövek Bálint | 22:02 | 22:53 | 80 m | 150 m | 5 300 m | 5300 m | |
| Piliscsév | Rácz Gergely | |||||||
| Klastrompuszta | Rácz Gergely | 19:31 | 42:51 | 160 m | 40 m | 3 840 m | 9140 m | |
| Klastrompuszta | Czövek Bálint | |||||||
| Kesztölc | Czövek Bálint | 14:13 | 57:26 | 30 m | 100 m | 3 400 m | 12540 m | |
| Kesztölc | Czövek András | |||||||
| Herigó | Czövek András | 09:05 | 01:06:43 | 30 m | 50 m | 2 260 m | 14800 m | |
| Kis Strázsa hegy | Czövek András | 22:50 | 01:29:33 | 110 m | 100 m | 5 140 m | 19940 m | |
| Kökörcsin ház | Czövek András | 02:30 | 01:32:03 | 0 m | 90 m | 400 m | 20340 m | |
| Kökörcsin ház | Albert Áron | |||||||
| Esztergom vasútállomás | Albert Áron | 15:05 | 01:47:20 | 0 m | 30 m | 3 600 m | 23940 m | |
| Esztergom vasútállomás | Rácz Gergely | |||||||
| Vaskapu | Rácz Gergely | 22:09 | 02:09:36 | 260 m | 10 m | 3 650 m | 27590 m | |
| Vaskapu | Czövek Bálint | |||||||
| Fürdő-tó | Czövek Bálint | 23:01 | 02:32:48 | 40 m | 270 m | 4 800 m | 32390 m | |
| Fürdő-tó | Rácz Gergely | |||||||
| Hideglelős kereszt | Rácz Gergely | 12:06 | 02:44:59 | 80 m | 20 m | 1 900 m | 34290 m | |
| Esztergomi Őrhegy | Rácz Gergely | 18:04 | 03:03:03 | 190 m | 50 m | 2 660 m | 36950 m | |
| Dunapart utca | Rácz Gergely | 22:03 | 03:25:06 | 10 m | 240 m | 4 960 m | 41910 m | |
| Dunapart utca | Czövek András | |||||||
| Pilismaróti római őrtorony | Czövek András | 07:15 | 03:32:25 | 0 m | 0 m | 1 760 m | 43670 m | |
| Dömös | Czövek András | 16:26 | 03:48:51 | 10 m | 0 m | 3 550 m | 47220 m | |
| Dömös | Albert Áron | |||||||
| Prédikálószék | Albert Áron | 37:24 | 04:26:20 | 520 m | 0 m | 3 940 m | 51160 m | |
| Kis Rigó | Albert Áron | 33:07 | 04:59:27 | 30 m | 260 m | 6 350 m | 57510 m | |
| Kis Rigó | Czövek Bálint | |||||||
| Lajosforrás | Czövek Bálint | 21:54 | 05:21:26 | 170 m | 110 m | 4 110 m | 61620 m | |
| Lajosforrás | Rácz Gergely | |||||||
| Kő hegy | Rácz Gergely | 17:47 | 05:39:25 | 50 m | 150 m | 3 370 m | 64990 m | |
| Pomáz | Rácz Gergely | 28:26 | 06:07:51 | 0 m | 220 m | 5 350 m | 70340 m | |
| Pomáz | Czövek András | |||||||
| Oszoly | Czövek András | 14:34 | 06:23:33 | 180 m | 0 m | 2 250 m | 72590 m | |
| Nagy Kevély | Czövek András | 25:08 | 06:48:41 | 300 m | 100 m | 3 490 m | 76080 m | |
| Ezüsthegyi bánya | Czövek András | 11:35 | 07:00:16 | 0 m | 190 m | 2 430 m | 78510 m | |
| Pilisborosjenő | Czövek András | 09:50 | 07:10:06 | 0 m | 90 m | 2 090 m | 80600 m | |
| Pilisborosjenő | Albert Áron | |||||||
| Csobánkai nyereg | Albert Áron | 20:20 | 07:30:35 | 70 m | 60 m | 4 110 m | 84710 m | |
| Csobánkai nyereg | Czövek Bálint | |||||||
| Macska barlang | Czövek Bálint | 06:26 | 07:37:08 | 30 m | 50 m | 1 050 m | 85760 m | |
| Ziribári-hegy | Czövek Bálint | 12:26 | 07:49:34 | 170 m | 0 m | 1 450 m | 87210 m | |
| Hosszú hegyi kilátás | Czövek Bálint | 23:24 | 08:12:58 | 140 m | 70 m | 2 910 m | 90120 m | |
| Pilisszántó | Czövek Bálint | 14:54 | 08:27:52 | 20 m | 260 m | 3 000 m | 93120 m | |
| Pilisszántó | Albert Áron | |||||||
| Mészégetők | Albert Áron | 09:00 | 08:36:58 | 10 m | 20 m | 1 860 m | 94980 m | |
| Csemetekert | Albert Áron | 18:50 | 08:55:48 | 140 m | 10 m | 3 220 m | 98200 m | |
| Jenga | Albert Áron | 10:27 | 09:06:15 | 90 m | 0 m | 1 630 m | 99830 m | |
| Kisgulya | Albert Áron | 09:09 | 09:15:24 | 20 m | 200 m | 1 640 m | 101470 m |
Futás állapota
sikeresen befejezve
Csapatnév
Bagázs
Nevezett váltócsapat