Marhaton (47 km) (687)
| Ellenőrzőpont | Futó | Leolvasás ideje | Szakaszidő | Teljes idő | Szintemelkedés | Szintesés | Szakaszhossz | Megtett távolság |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisgulya | Béres Benedek | |||||||
| Csévi út | Béres Benedek | 15:16 | 15:16 | 20 m | 30 m | 1 890 m | 1890 m | |
| Csévi út | Vidovics Zoltán | |||||||
| Csévi pincék | Vidovics Zoltán | 25:04 | 40:37 | 60 m | 90 m | 4 650 m | 6540 m | |
| Csévi pincék | Czövek Bonifác | |||||||
| Basina | Czövek Bonifác | 14:32 | 57:44 | 140 m | 0 m | 670 m | 7210 m | |
| Sárga jelzés a Pilis oldalában | Czövek Bonifác | 19:27 | 01:17:11 | 60 m | 30 m | 1 760 m | 8970 m | |
| Klastrompuszta | Czövek Bonifác | 16:13 | 01:33:24 | 0 m | 80 m | 1 080 m | 10050 m | |
| Klastrompuszta | Vidovics Zoltán | |||||||
| Pilis-nyereg | Vidovics Zoltán | 18:40 | 01:52:29 | 260 m | 10 m | 2 160 m | 12210 m | |
| Borostás hegy | Vidovics Zoltán | 13:22 | 02:05:51 | 20 m | 60 m | 2 340 m | 14550 m | |
| Kesztölc | Vidovics Zoltán | 19:29 | 02:25:20 | 10 m | 290 m | 2 840 m | 17390 m | |
| Kétágú-hegy | Vidovics Zoltán | 15:54 | 02:41:14 | 150 m | 0 m | 1 620 m | 19010 m | |
| Postás út parkoló | Vidovics Zoltán | 20:16 | 03:01:30 | 110 m | 110 m | 3 100 m | 22110 m | |
| Postás út parkoló | Vidovics Vince | |||||||
| Pilisszentléleki pálos kolostorrom | Vidovics Vince | 18:16 | 03:20:11 | 50 m | 80 m | 1 640 m | 23750 m | |
| Pilisszentléleki pálos kolostorrom | Vidovics Alíz | |||||||
| Szakó-nyereg | Vidovics Alíz | 30:39 | 03:51:09 | 190 m | 40 m | 3 190 m | 26940 m | |
| Dobogókő | Vidovics Alíz | 32:57 | 04:24:06 | 190 m | 0 m | 3 320 m | 30260 m | |
| Dobogókő | Vidovics Bíbor | |||||||
| Kamilla körút | Vidovics Bíbor | 18:11 | 04:42:48 | 0 m | 120 m | 2 150 m | 32410 m | |
| Dobogókői út | Vidovics Bíbor | 04:26 | 04:47:14 | 10 m | 70 m | 690 m | 33100 m | |
| Dobogókői út | Vidovics Zoltán | |||||||
| Ördög-lyuk | Vidovics Zoltán | 05:43 | 04:53:12 | 0 m | 40 m | 940 m | 34040 m | |
| Pilisszántói parkoló | Vidovics Zoltán | 23:38 | 05:16:50 | 0 m | 200 m | 4 340 m | 38380 m | |
| Pilisszántói parkoló | Béres Benedek | |||||||
| Pilisszántó | Béres Benedek | 03:51 | 05:20:50 | 0 m | 50 m | 520 m | 38900 m | |
| Pilisszántó | Vidovics Zoltán | |||||||
| Mészégetők | Vidovics Zoltán | 10:49 | 05:31:56 | 10 m | 20 m | 1 860 m | 40760 m | |
| Csemetekert | Vidovics Zoltán | 21:27 | 05:53:23 | 140 m | 10 m | 3 220 m | 43980 m | |
| Jenga | Vidovics Zoltán | 12:23 | 06:05:46 | 90 m | 0 m | 1 630 m | 45610 m | |
| Kisgulya | Vidovics Zoltán | 11:06 | 06:16:52 | 20 m | 200 m | 1 640 m | 47250 m |
Futás állapota
sikeresen befejezve
Nevezett váltócsapat