czbonifac

Czövek Bonifác
2018
Piliscsaba
Szakasz helyezések
Helyezés Szakasz Idő Eggyel jobb helyezés
3. 32 - 47 00:08:38 2. gyorgydomonkos: 00:05:46
2. 35 - 41 00:06:59 1. gyorgydomonkos: 00:04:23
3. 39 - 51 00:07:57 2. czbalint: 00:05:51
3. 41 - 39 00:05:29 2. gyorgydomonkos: 00:03:48
3. 47 - 58 00:09:33 2. czbalint: 00:05:15
3. 48 - 57 00:02:03 2. gyorgydomonkos: 00:01:43
3. 49 - 32 00:13:37 2. czbalint: 00:11:11
1. 50 - 48 00:11:20
3. 51 - 49 00:16:58 2. szeredim: 00:13:51
1. 58 - 60 00:06:15
3. 60 - 50 00:04:43 2. czbalint: 00:03:34
59. Basina - Sárga jelzés a Pilis oldalában 00:19:27 58. dorogijani: 00:18:27
6. Csemetekert - Deák Ferenc utca 00:03:57 5. czbalint: 00:03:34
10. Csemetekert - Fenyősor teteje 00:12:04 9. czigor: 00:09:43
9. Csemetekert - Homok-nyereg 00:03:06 8. czigor: 00:02:50
4. Csemetekert - Iluska-sztráda 00:12:31 3. czbalint: 00:11:11
113. Csemetekert - Jenga 00:18:01 112. cssandorj: 00:17:48
7. Csemetekert - Kisgulya 00:02:55 6. czlorinc: 00:02:53
13. Csemetekert - Pihenő 00:12:12 12. kjblanka: 00:10:44
72. Csemetekert - Szántói utca 00:03:24 71. huberakos: 00:03:23
6. Csemetekert - Száz éves fenyő 00:02:18 5. czbalint: 00:02:14
61. Csévi pincék - Basina 00:14:32 60. torbagyif: 00:14:30
21. Csévi út - Csévi pincék 00:25:38 20. biroandras1: 00:25:27
5. Csévi út - Piliscsév 00:28:58 4. csikz: 00:17:46
15. Deák Ferenc utca - Csemetekert 00:06:43 14. esztangl: 00:06:40
7. Deák Ferenc utca - Fenyősor teteje 00:04:12 6. rvince: 00:04:09
10. Deák Ferenc utca - Jenga 00:35:36 9. czbalint: 00:13:52
12. Deák Ferenc utca - Kisgulya 00:00:38 11. czbalint: 00:00:37
19. Deák Ferenc utca - Szántói utca 00:07:10 18. abelrotaru: 00:06:43
5. Deák Ferenc utca - Száz éves fenyő 00:01:34 4. Csabi77: 00:01:29
9. Dunapart utca - Pilismaróti római őrtorony 00:09:55 8. czigor: 00:09:51
4. Északkeleti átjáró - Őr-hegy 00:16:17 3. NagyPeter: 00:15:26
49. Fahíd a Kopár-csárdánál - Kisgulya 00:29:12 48. winger: 00:28:29
8. Fehér-hegy - Csemetekert 00:11:15 7. czbalint: 00:10:06
8. Fenyősor teteje - Csemetekert 00:16:41 7. czbalint: 00:08:36
9. Fenyősor teteje - Deák Ferenc utca 00:03:09 8. czigor: 00:02:47
9. Fenyősor teteje - Kisgulya 00:03:50 8. esztangl: 00:03:25
11. Fenyősor teteje - Száz éves fenyő 00:05:30 10. czbalint: 00:05:29
2. Gázvezeték - Jenői fasor 00:15:23 1. czbalint: 00:07:50
10. Gázvezeték - Margit utca 00:12:18 9. kjjonatan: 00:11:20
6. Gázvezeték - Sólyom-szikla 00:05:20 5. czlorinc: 00:04:46
12. Homok-nyereg - Csemetekert 00:04:07 11. czbalint: 00:03:49
16. Homok-nyereg - Deák Ferenc utca 00:10:04 15. jazon: 00:09:56
4. Homok-nyereg - Margit utca 00:16:58 3. vizo: 00:16:50
2. Homok-nyereg - Sólyom-szikla 00:14:04 1. czigor: 00:12:24
8. Homok-nyereg - Szántói utca 00:02:54 7. czlorinc: 00:02:52
5. Iluska-sztráda - Fehér-hegy 00:03:34 4. czigor: 00:03:24
5. Iluska-sztráda - Jenői fasor 00:11:36 4. catenocrypt: 00:07:21
10. Iluska-sztráda - Pilisvörösvár 00:16:45 9. VidoAliz: 00:09:11
121. Jenga - Csemetekert 00:07:41 120. czlorinc: 00:07:40