Marhaton (47 km) (690)
| Ellenőrzőpont | Futó | Leolvasás ideje | Szakaszidő | Teljes idő | Szintemelkedés | Szintesés | Szakaszhossz | Megtett távolság |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisgulya | Zsuffa Dániel | |||||||
| Csévi út | Zsuffa Dániel | 11:17 | 11:17 | 20 m | 30 m | 1 890 m | 1890 m | |
| Csévi út | Czövek András | |||||||
| Csévi pincék | Czövek András | 20:51 | 32:54 | 60 m | 90 m | 4 650 m | 6540 m | |
| Csévi pincék | Zsuffa Mira | |||||||
| Basina | Zsuffa Mira | 11:29 | 44:41 | 140 m | 0 m | 670 m | 7210 m | |
| Sárga jelzés a Pilis oldalában | Zsuffa Mira | 17:02 | 01:01:43 | 60 m | 30 m | 1 760 m | 8970 m | |
| Klastrompuszta | Zsuffa Mira | 07:42 | 01:09:25 | 0 m | 80 m | 1 080 m | 10050 m | |
| Klastrompuszta | Czövek Lőrinc | |||||||
| Pilis-nyereg | Czövek Lőrinc | 15:49 | 01:26:08 | 260 m | 10 m | 2 160 m | 12210 m | |
| Borostás hegy | Czövek Lőrinc | 11:39 | 01:37:47 | 20 m | 60 m | 2 340 m | 14550 m | |
| Kesztölc | Czövek Lőrinc | 16:18 | 01:54:05 | 10 m | 290 m | 2 840 m | 17390 m | |
| Kesztölc | Zsuffa Mira | |||||||
| Kétágú-hegy | Zsuffa Mira | 18:02 | 02:12:32 | 150 m | 0 m | 1 620 m | 19010 m | |
| Postás út parkoló | Zsuffa Mira | 29:27 | 02:41:59 | 110 m | 110 m | 3 100 m | 22110 m | |
| Postás út parkoló | Zsuffa Dániel | |||||||
| Pilisszentléleki pálos kolostorrom | Zsuffa Dániel | 14:15 | 02:56:25 | 50 m | 80 m | 1 640 m | 23750 m | |
| Pilisszentléleki pálos kolostorrom | Czövek Lőrinc | |||||||
| Szakó-nyereg | Czövek Lőrinc | 21:30 | 03:19:08 | 190 m | 40 m | 3 190 m | 26940 m | |
| Dobogókő | Czövek Lőrinc | 22:16 | 03:41:24 | 190 m | 0 m | 3 320 m | 30260 m | |
| Dobogókő | Zsuffa Mira | |||||||
| Kamilla körút | Zsuffa Mira | 16:38 | 03:58:17 | 0 m | 120 m | 2 150 m | 32410 m | |
| Dobogókői út | Zsuffa Mira | 04:57 | 04:03:14 | 10 m | 70 m | 690 m | 33100 m | |
| Dobogókői út | Zsuffa Dániel | |||||||
| Ördög-lyuk | Zsuffa Dániel | 07:49 | 04:11:54 | 0 m | 40 m | 940 m | 34040 m | |
| Pilisszántói parkoló | Zsuffa Dániel | 36:10 | 04:48:04 | 0 m | 200 m | 4 340 m | 38380 m | |
| Pilisszántói parkoló | Zsuffa Mira | |||||||
| Pilisszántó | Zsuffa Mira | 02:40 | 04:50:58 | 0 m | 50 m | 520 m | 38900 m | |
| Pilisszántó | Czövek András | |||||||
| Mészégetők | Czövek András | 08:56 | 05:00:07 | 10 m | 20 m | 1 860 m | 40760 m | |
| Csemetekert | Czövek András | 15:00 | 05:15:07 | 140 m | 10 m | 3 220 m | 43980 m | |
| Csemetekert | Zsuffa Dániel | |||||||
| Jenga | Zsuffa Dániel | 17:43 | 05:37:27 | 90 m | 0 m | 1 630 m | 45610 m | |
| Jenga | Zsuffa Mira | |||||||
| Kisgulya | Zsuffa Mira | 10:25 | 05:48:00 | 20 m | 200 m | 1 640 m | 47250 m |
Futás állapota
sikeresen befejezve
Nevezett váltócsapat