zsuffad

Zsuffa Dániel
2011
Piliscsaba
Szakasz helyezések
Helyezés Szakasz Idő Eggyel jobb helyezés
103. Csemetekert - Jenga 00:16:42 102. czigor: 00:16:38
16. Csemetekert - Kisgulya 00:03:34 15. JanszkyMarton: 00:03:32
17. Csemetekert - Szántói utca 00:02:42 16. esztangl: 00:02:41
5. Deák Ferenc utca - Kisgulya 00:00:34 4. czbalint: 00:00:33
20. Deák Ferenc utca - Szántói utca 00:07:13 19. czbonifac: 00:07:10
6. Deák Ferenc utca - Száz éves fenyő 00:01:34 5. Csabi77: 00:01:29
52. Dobogókői út - Ördög-lyuk 00:07:49 51. molnartamas: 00:07:44
3. Fehér-hegy - Kisgulya 00:11:53 2. czigor: 00:09:40
4. Gázvezeték - Csemetekert 00:15:46 3. abelrotaru: 00:15:31
232. Jenga - Csemetekert 00:09:14 231. abelrotaru: 00:09:13
55. Kesztölc - Kétágú-hegy 00:19:43 54. papsandor67: 00:19:39
63. Kétágú-hegy - Postás út parkoló 00:35:29 62. czigor: 00:34:37
39. Kisgulya - Csévi út 00:11:17 38. bmagyaraz: 00:11:02
116. Kisgulya - Deák Ferenc utca 00:01:36 115. czbalint: 00:01:35
23. Kisgulya - Száz éves fenyő 00:07:29 22. rauschereva: 00:07:20
57. Ördög-lyuk - Pilisszántói parkoló 00:36:10 56. VidoBibor: 00:35:40
10. Pihenő - Deák Ferenc utca 00:06:16 9. kjjonatan: 00:05:39
243. Pihenő - Jenga 00:04:39 242. Balazs: 00:04:38
1. Pihenő - Száz éves fenyő 00:01:52
20. Postás út parkoló - Pilisszentléleki pálos kolostorrom 00:14:15 19. esztangl: 00:14:13
247. Szántói utca - Kisgulya 00:04:05 246. nemethkarina: 00:04:04
10. Szántói utca - Pihenő 00:19:08 9. czbonifac: 00:16:47
28. Száz éves fenyő - Deák Ferenc utca 00:02:43 27. kjjonatan: 00:02:33
22. Száz éves fenyő - Kisgulya 00:06:09 21. Lazi: 00:04:42
179. Száz éves fenyő - Pihenő 00:06:07 178. esztangl: 00:06:06