Tehénfark (101 km) (798)

Ellenőrzőpont Futó Leolvasás ideje Szakaszidő Teljes idő Szintemelkedés Szintesés Szakaszhossz Megtett távolság
Kisgulya Takács Krisztián Csipi 2023-03-15 08:41:18
Piliscsév Takács Krisztián Csipi 2023-03-15 09:15:26 34:08 34:08 140 m 210 m 5 260 m 5260 m
Klastrompuszta Takács Krisztián Csipi 2023-03-15 09:42:22 26:56 01:01:04 160 m 40 m 3 840 m 9100 m
Kesztölc Takács Krisztián Csipi 2023-03-15 10:03:39 21:17 01:22:21 30 m 100 m 3 400 m 12500 m
Kétágú-hegy Takács Krisztián Csipi 2023-03-15 10:18:25 14:46 01:37:07 150 m 0 m 1 620 m 14120 m
Nagy Strázsa hegy Takács Krisztián Csipi 2023-03-15 10:46:46 28:21 02:05:28 90 m 200 m 4 520 m 18640 m
Kis Strázsa hegy Takács Krisztián Csipi 2023-03-15 11:01:59 15:13 02:20:41 40 m 90 m 2 290 m 20930 m
Kökörcsin ház Takács Krisztián Csipi 2023-03-15 11:05:31 03:32 02:24:13 0 m 90 m 400 m 21330 m
Esztergom vasútállomás Takács Krisztián Csipi 2023-03-15 11:27:26 21:55 02:46:08 0 m 30 m 3 600 m 24930 m
Vaskapu Takács Krisztián Csipi 2023-03-15 12:00:40 33:14 03:19:22 260 m 10 m 3 650 m 28580 m
Kerek tó Takács Krisztián Csipi 2023-03-15 12:31:09 30:29 03:49:51 30 m 260 m 4 050 m 32630 m
Hideglelős kereszt Takács Krisztián Csipi 2023-03-15 12:50:25 19:16 04:09:07 80 m 20 m 2 510 m 35140 m
Őrhegy Takács Krisztián Csipi 2023-03-15 13:15:47 25:22 04:34:29 190 m 50 m 2 660 m 37800 m
Dunapart utca Takács Krisztián Csipi 2023-03-15 13:48:10 32:23 05:06:52 10 m 240 m 4 960 m 42760 m
Pilismaróti római őrtorony Takács Krisztián Csipi 2023-03-15 13:59:22 11:12 05:18:04 0 m 0 m 1 760 m 44520 m
Dömös Takács Krisztián Csipi 2023-03-15 14:25:11 25:49 05:43:53 10 m 0 m 3 550 m 48070 m
Prédikálószék Takács Krisztián Csipi 2023-03-15 15:24:33 59:22 06:43:15 520 m 0 m 3 940 m 52010 m
Kis Rigó Takács Krisztián Csipi 2023-03-15 16:10:04 45:31 07:28:46 30 m 260 m 6 350 m 58360 m
Lajosforrás Takács Krisztián Csipi 2023-03-15 16:46:19 36:15 08:05:01 170 m 110 m 4 110 m 62470 m
Kő hegy Takács Krisztián Csipi 2023-03-15 17:16:49 30:30 08:35:31 50 m 150 m 3 370 m 65840 m
Pomáz Takács Krisztián Csipi 2023-03-15 18:06:27 49:38 09:25:09 0 m 220 m 5 350 m 71190 m
Oszoly Takács Krisztián Csipi 2023-03-15 18:30:42 24:15 09:49:24 180 m 0 m 2 250 m 73440 m
Nagy Kevély Takács Krisztián Csipi 2023-03-15 19:11:51 41:09 10:30:33 300 m 100 m 3 490 m 76930 m
Ezüsthegyi bánya Takács Krisztián Csipi 2023-03-15 19:32:36 20:45 10:51:18 0 m 190 m 2 430 m 79360 m
Pilisborosjenő Takács Krisztián Csipi 2023-03-15 19:48:31 15:55 11:07:13 0 m 90 m 2 090 m 81450 m
Csobánkai nyereg Takács Krisztián Csipi 2023-03-15 20:19:57 31:26 11:38:39 70 m 60 m 4 110 m 85560 m
Macska barlang Takács Krisztián Csipi 2023-03-15 20:32:00 12:03 11:50:42 30 m 50 m 1 050 m 86610 m
Ziribári-hegy Takács Krisztián Csipi 2023-03-15 20:50:28 18:28 12:09:10 170 m 0 m 1 450 m 88060 m
Pilisszántó Takács Krisztián Csipi 2023-03-15 21:32:56 42:28 12:51:38 10 m 180 m 4 900 m 92960 m
Mészégetők Takács Krisztián Csipi 2023-03-15 21:47:59 15:03 13:06:41 10 m 20 m 1 860 m 94820 m
Csemetekert Takács Krisztián Csipi 2023-03-15 22:19:51 31:52 13:38:33 140 m 10 m 3 220 m 98040 m
Jenga Takács Krisztián Csipi 2023-03-15 22:36:58 17:07 13:55:40 90 m 0 m 1 630 m 99670 m
Kisgulya Takács Krisztián Csipi 2023-03-15 22:51:53 14:55 14:10:35 20 m 200 m 1 640 m 101310 m
Váltócsapat