mmatyi

Medgyessy Mátyás
2005
Budapest
Szakasz helyezések
Helyezés Szakasz Idő Eggyel jobb helyezés
19. Basina - Sárga jelzés a Pilis oldalában 00:11:32 18. NagyPeter: 00:11:26
26. Borostás hegy - Kesztölc 00:19:58 25. FMatej: 00:19:53
16. Csemetekert - Jenga 00:10:26 15. czigor: 00:10:23
4. Csemetekert - Kisgulya 00:02:34 3. czbalint: 00:02:26
1. Csemetekert - Pihenő 00:05:42
12. Csemetekert - Száz éves fenyő 00:02:38 11. szandras: 00:02:36
26. Csévi pincék - Basina 00:09:38 25. NagyPeter: 00:09:33
27. Csévi pincék - Pilisszántó 00:28:36 26. NagyPeter: 00:28:32
9. Deák Ferenc utca - Szántói utca 00:04:18 8. czbalint: 00:04:16
19. Dobogókői út - Ördög-lyuk 00:05:17 18. rhgy: 00:05:11
9. Dunapart utca - Pilismaróti római őrtorony 00:08:59 8. czovekist: 00:08:40
54. Fahíd a Kopár-csárdánál - Kisgulya 00:28:00 53. berneczei: 00:27:33
17. Jenga - Csévi pincék 00:29:10 16. NagyPeter: 00:28:29
47. Jenga - Kisgulya 00:09:14 46. rfulop: 00:09:13
13. Kisgulya - Csemetekert 00:05:40 12. czbonifac: 00:05:34
1. Kisgulya - Csévi út 00:07:48
109. Kisgulya - Deák Ferenc utca 00:01:33 108. vladarcsongor: 00:01:32
12. Kisgulya - Jenga 00:12:07 11. huberakos: 00:12:05
12. Klastrompuszta - Pilis-nyereg 00:17:52 11. vizo: 00:17:45
12. Kő hegy - Pomáz 00:33:27 11. NagyPeter: 00:33:12
10. Kökörcsin ház - Esztergom vasútállomás 00:17:15 9. vizo: 00:16:39
8. Lajosforrás - Kő hegy 00:19:18 7. ozsvathp: 00:18:26
40. Mészégetők - Sas-szikla 00:32:28 39. papsandor67: 00:32:00
47. Ördög-lyuk - Pilisszántói parkoló 00:28:52 46. czbalint: 00:28:42
3. Pihenő - Csemetekert 00:04:31 2. czigor: 00:04:18
34. Pilis-nyereg - Borostás hegy 00:14:13 33. czlorinc: 00:14:08
3. Piliscsév - Klastrompuszta 00:19:29 2. madone: 00:19:07
13. Pilismaróti római őrtorony - Dömös 00:23:47 12. czbonifac: 00:23:20
110. Pilisszántó - Mészégetők 00:13:05 109. esztangl: 00:13:01
37. Pilisszántói parkoló - Pilisszántó 00:03:04 36. miklos: 00:03:00
22. Sárga jelzés a Pilis oldalában - Klastrompuszta 00:05:34 21. albertaron: 00:05:33
61. Sas-szikla - Fahíd a Kopár-csárdánál 00:31:44 60. palyika: 00:31:35
3. Szántói utca - Csemetekert 00:05:12 2. czbalint: 00:05:08