Klasszik (2598)
| Checkpoint | Futó | Read time | Section time | Teljes idő | Szintemelkedés | Szintesés | Szakaszhossz | Distance so far |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csemetekert | Gulya Gólya | |||||||
| Csemetekert | Tangl Eszter Judit | |||||||
| Bányaudvar | Tangl Eszter Judit | 31:00 | 32:07 | 130 m | 190 m | 5 220 m | 5220 m | |
| Szőlő sor | Tangl Eszter Judit | 10:33 | 42:40 | 30 m | 130 m | 1 860 m | 7080 m | |
| Tinnyei út | Tangl Eszter Judit | 03:33 | 46:13 | 30 m | 0 m | 570 m | 7650 m | |
| Északkeleti átjáró | Tangl Eszter Judit | 48:21 | 01:34:34 | 300 m | 180 m | 8 370 m | 16020 m | |
| Iluska-sztráda | Tangl Eszter Judit | 09:26 | 01:44:00 | 40 m | 40 m | 1 910 m | 17930 m | |
| Fenyősor teteje | Tangl Eszter Judit | 17:43 | 02:01:43 | 90 m | 130 m | 3 360 m | 21290 m | |
| Fenyősor teteje | Vidovics Alíz | |||||||
| Csévi temető | Vidovics Alíz | 26:35 | 02:28:28 | 70 m | 160 m | 4 250 m | 25540 m | |
| Megyehatár | Vidovics Alíz | 15:38 | 02:44:06 | 100 m | 10 m | 2 250 m | 27790 m | |
| Ferenc-forrás | Vidovics Alíz | 11:11 | 02:55:17 | 0 m | 80 m | 1 390 m | 29180 m | |
| Ferenc-forrás | Pop Péter | |||||||
| Lőrinc-nyereg | Pop Péter | 24:34 | 03:27:09 | 120 m | 30 m | 1 990 m | 31170 m | |
| Tinnye-hegy | Pop Péter | 04:25 | 03:31:34 | 30 m | 0 m | 630 m | 31800 m | |
| Gázvezeték | Pop Péter | 52:40 | 04:24:14 | 140 m | 120 m | 5 800 m | 37600 m | |
| Pilisjászfalu | Pop Péter | 55:56 | 05:20:10 | 120 m | 250 m | 7 550 m | 45150 m | |
| Száz éves fenyő | Pop Péter | 53:22 | 06:13:32 | 240 m | 160 m | 5 310 m | 50460 m | |
| Száz éves fenyő | Windisch Gergely | |||||||
| Saint-Gobain kilátó | Windisch Gergely | 37:46 | 06:51:40 | 130 m | 150 m | 4 180 m | 54640 m | |
| Nagy-Somlyó | Windisch Gergely | 01:17:08 | 08:08:48 | 220 m | 170 m | 8 470 m | 63110 m | |
| Pihenő | Windisch Gergely | 43:56 | 08:52:44 | 200 m | 130 m | 4 340 m | 67450 m | |
| Pihenő | Rotaru Ábel Gergely | |||||||
| Csévi út | Rotaru Ábel Gergely | 12:45 | 09:05:47 | 20 m | 180 m | 1 570 m | 69020 m | |
| Gázmáneum | Rotaru Ábel Gergely | 23:53 | 09:29:40 | 50 m | 40 m | 3 280 m | 72300 m | |
| Őr-hegy | Rotaru Ábel Gergely | 24:21 | 09:54:01 | 170 m | 100 m | 3 780 m | 76080 m | |
| Őr-hegy | Tangl Eszter Judit | |||||||
| Jenői fasor | Tangl Eszter Judit | 11:12 | 10:08:16 | 0 m | 110 m | 2 180 m | 78260 m | |
| Homok-nyereg | Tangl Eszter Judit | 17:06 | 10:25:22 | 160 m | 40 m | 2 810 m | 81070 m | |
| Homok-nyereg | Vidovics Zoltán | |||||||
| Margit utca | Vidovics Zoltán | 16:50 | 10:42:23 | 50 m | 160 m | 3 100 m | 84170 m | |
| Harangvirág út | Vidovics Zoltán | 55:14 | 11:37:37 | 280 m | 280 m | 8 950 m | 93120 m | |
| Pilisvörösvár | Vidovics Zoltán | 01:01:04 | 12:38:41 | 230 m | 240 m | 8 840 m | 101960 m | |
| Fahíd a Kopár-csárdánál | Vidovics Zoltán | 26:12 | 13:04:53 | 130 m | 80 m | 3 040 m | 105000 m | |
| Sólyom-szikla | Vidovics Zoltán | 28:08 | 13:33:01 | 80 m | 70 m | 2 620 m | 107620 m | |
| Sólyom-szikla | Pop Péter | |||||||
| Sas-szikla | Pop Péter | 05:40 | 13:39:04 | 40 m | 10 m | 700 m | 108320 m | |
| Szántói utca | Pop Péter | 14:53 | 13:53:57 | 40 m | 90 m | 1 630 m | 109950 m | |
| Szántói utca | Windisch Gergely | |||||||
| Piliscsév | Windisch Gergely | 37:03 | 14:34:28 | 80 m | 150 m | 5 900 m | 115850 m | |
| Kisgulya | Windisch Gergely | 37:04 | 15:11:32 | 150 m | 80 m | 5 300 m | 121150 m | |
| Deák Ferenc utca | Windisch Gergely | 02:22 | 15:13:54 | 20 m | 0 m | 240 m | 121390 m | |
| Fehér-hegy | Windisch Gergely | 21:33 | 15:35:27 | 130 m | 30 m | 2 350 m | 123740 m | |
| Fehér-hegy | Vidovics Alíz | |||||||
| Jenga | Vidovics Alíz | 28:46 | 16:04:35 | 110 m | 50 m | 3 110 m | 126850 m | |
| Csemetekert | Vidovics Alíz | 10:43 | 16:15:18 | 30 m | 120 m | 1 630 m | 128480 m |
Run status
successfully finished
Rajt és cél
Választott pontok
Kihagyandó pontok száma
0
Csapatnév
Fékezhetetlen kvantum-szuperpozíció
Nevezett váltócsapat