Gulyaturmix (1592)
Ellenőrzőpont | Futó | Leolvasás ideje | Szakaszidő | Teljes idő | Szintemelkedés | Szintesés | Szakaszhossz | Megtett távolság |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csemetekert | Hans Schwirtz | |||||||
Csemetekert | Nagy Lajos | |||||||
Sólyom-szikla | Nagy Lajos | 24:14 | 37:47 | 50 m | 120 m | 2 890 m | 2890 m | |
Fehér-hegy | Nagy Lajos | 15:40 | 53:27 | 110 m | 10 m | 1 590 m | 4480 m | |
Pilisvörösvár | Nagy Lajos | 17:48 | 01:11:15 | 10 m | 170 m | 2 300 m | 6780 m | |
Harangvirág út | Nagy Lajos | 01:10:08 | 02:21:23 | 240 m | 230 m | 8 840 m | 15620 m | |
Harangvirág út | Gilián Mária | |||||||
Gázmáneum | Gilián Mária | 01:03:32 | 03:25:56 | 180 m | 150 m | 7 270 m | 22890 m | |
Gázmáneum | Kovács Szilvia | |||||||
Szántói utca | Kovács Szilvia | 16:34 | 03:42:54 | 20 m | 20 m | 1 400 m | 24290 m | |
Szántói utca | Schönek Orsi | |||||||
Csévi temető | Schönek Orsi | 35:45 | 04:19:21 | 160 m | 210 m | 5 170 m | 29460 m | |
Nagy-Somlyó | Schönek Orsi | 01:07:28 | 05:26:49 | 130 m | 0 m | 1 630 m | 31090 m | |
Fahíd a Kopár-csárdánál | Schönek Orsi | 01:22:36 | 06:49:25 | 120 m | 190 m | 7 620 m | 38710 m | |
Fahíd a Kopár-csárdánál | Hans Schwirtz | |||||||
Fenyősor teteje | Hans Schwirtz | 33:13 | 07:22:44 | 80 m | 50 m | 3 960 m | 42670 m | |
Szőlő sor | Hans Schwirtz | 38:34 | 08:01:18 | 70 m | 180 m | 4 770 m | 47440 m | |
Szőlő sor | Kovács Szilvia | |||||||
Jenői fasor | Kovács Szilvia | 01:24:48 | 09:26:28 | 210 m | 180 m | 8 290 m | 55730 m | |
Jenői fasor | Nagy Lajos | |||||||
Kisgulya | Nagy Lajos | 27:08 | 09:55:01 | 160 m | 120 m | 3 550 m | 59280 m | |
Lőrinc-nyereg | Nagy Lajos | 32:53 | 10:27:54 | 130 m | 80 m | 4 840 m | 64120 m | |
Deák Ferenc utca | Nagy Lajos | 33:23 | 11:01:17 | 90 m | 120 m | 4 600 m | 68720 m | |
Deák Ferenc utca | Hans Schwirtz | |||||||
Gázvezeték | Hans Schwirtz | 28:13 | 11:29:46 | 120 m | 40 m | 2 200 m | 70920 m | |
Pilisjászfalu | Hans Schwirtz | 01:51:15 | 13:21:01 | 120 m | 250 m | 7 550 m | 78470 m | |
Pilisjászfalu | Nagy Lajos | |||||||
Pihenő | Nagy Lajos | 43:42 | 23:59:47 | 270 m | 90 m | 4 820 m | 83290 m | |
Tinnye-hegy | Nagy Lajos | 27:38 | 1 nap, 00:27:25 | 90 m | 160 m | 3 070 m | 86360 m | |
Megyehatár | Nagy Lajos | 09:13 | 1 nap, 00:36:38 | 10 m | 50 m | 1 470 m | 87830 m | |
Száz éves fenyő | Nagy Lajos | 35:42 | 1 nap, 01:12:20 | 110 m | 100 m | 2 250 m | 90080 m | |
Száz éves fenyő | Gilián Mária | |||||||
Sas-szikla | Gilián Mária | 27:41 | 1 nap, 01:40:34 | 90 m | 90 m | 2 940 m | 93020 m | |
Bányaudvar | Gilián Mária | 02:12:18 | 1 nap, 03:52:52 | 200 m | 220 m | 7 660 m | 100680 m | |
Bányaudvar | Hans Schwirtz | |||||||
Iluska-sztráda | Hans Schwirtz | 01:06:52 | 1 nap, 05:00:56 | 240 m | 190 m | 6 810 m | 107490 m | |
Északkeleti átjáró | Hans Schwirtz | 22:19 | 1 nap, 05:23:15 | 50 m | 50 m | 1 910 m | 109400 m | |
Csévi út | Hans Schwirtz | 47:13 | 1 nap, 06:10:28 | 60 m | 150 m | 4 290 m | 113690 m | |
Csévi út | Czövek Bonifác | |||||||
Piliscsév | Czövek Bonifác | 28:58 | 1 nap, 08:02:30 | 50 m | 110 m | 3 360 m | 117050 m | |
Piliscsév | Czövek Bálint | |||||||
Homok-nyereg | Czövek Bálint | 37:12 | 1 nap, 08:40:42 | 220 m | 70 m | 5 320 m | 122370 m | |
Jenga | Czövek Bálint | 15:57 | 1 nap, 08:56:39 | 110 m | 10 m | 2 260 m | 124630 m | |
Jenga | Gilián Mária | |||||||
Tinnyei út | Gilián Mária | 55:08 | 2 nap, 01:57:36 | 70 m | 290 m | 4 120 m | 128750 m | |
Saint-Gobain kilátó | Gilián Mária | 01:42:29 | 2 nap, 03:40:05 | 300 m | 230 m | 9 180 m | 137930 m | |
Saint-Gobain kilátó | Hans Schwirtz | |||||||
Margit utca | Hans Schwirtz | 10:09 | 2 nap, 03:50:36 | 10 m | 70 m | 1 130 m | 139060 m | |
Ferenc-forrás | Hans Schwirtz | 01:02:51 | 2 nap, 04:53:27 | 160 m | 170 m | 6 380 m | 145440 m | |
Őr-hegy | Hans Schwirtz | 01:31:18 | 2 nap, 06:24:45 | 250 m | 140 m | 7 520 m | 152960 m | |
Csemetekert | Hans Schwirtz | 01:04:58 | 2 nap, 07:29:43 | 190 m | 170 m | 4 880 m | 157840 m |
Rajt és cél
Választott pontok
Kihagyandó pontok száma
0
Csapatnév
Lenni vagy nem lenni, ez a... futás
Nevezett váltócsapat