cssandorj

Csontos Sándor József
1969
Jászárokszállás
Szakasz helyezések
Helyezés Szakasz Idő Eggyel jobb helyezés
2. Kerek tó - Vaskapu 00:50:01 1. koponya: 00:48:56
6. Kesztölc - Dorog 01:06:42 5. Ishiseven: 01:04:15
62. Kesztölc - Kétágú-hegy 00:19:34 61. abelrotaru: 00:18:43
69. Kétágú-hegy - Postás út parkoló 00:34:02 68. rauschereva: 00:33:25
10. Kétbükkfanyereg - Mária-pad 00:35:00 9. Ishiseven: 00:30:46
4. Kis Rigó - Pilisszentkereszt 02:09:55 3. MolnarOrsi: 01:44:18
8. Kis Strázsa hegy - Strázsa hegyi kőfejtő 00:07:20 7. Ishiseven: 00:07:08
8. Kis-Kevély - Ezüsthegyi bánya 00:54:31 7. Ishiseven: 00:53:47
3. Kis-Som-hegy - Pilisszentlászló 00:37:06 2. koponya: 00:30:57
66. Kisgulya - Csévi út 00:15:03 65. rp: 00:14:35
8. Kisgulya - Nagy-Somlyó 00:53:01 7. luzsin: 00:45:03
5. Klastrom kút - Dobogókő 01:05:23 4. Ishiseven: 01:05:10
38. Klastrompuszta - Kesztölc 00:30:39 37. luy: 00:27:55
70. Klastrompuszta - Pilis-nyereg 00:28:51 69. papsandor67: 00:28:50
6. Klotild-barlang - Pilisvörösvár 00:39:44 5. Ishiseven: 00:36:38
43. Kő hegy - Pomáz 01:16:21 42. koponya: 01:12:07
8. Köves-bérc - Pilisborosjenői Fehér-hegy 01:08:17 7. Ishiseven: 01:06:01
10. Lajosforrás - Bükkös-patak 00:53:19 9. Ishiseven: 00:47:57
10. Leányfalu - Kada-csúcs 08:05:20 9. Ishiseven: 01:17:44
6. Legény-barlang - Kémény szikla 00:18:54 5. Ishiseven: 00:18:42
5. Lepence - Kis-Som-hegy 00:56:00 4. koponya: 00:54:51
6. Lom-hegy - Bölcső-hegy 00:17:27 5. Ishiseven: 00:17:10
5. Lukács-árok - Rám-szakadék 00:16:28 4. Ishiseven: 00:14:54
4. Mária-pad - Pilistető 00:56:30 3. koponya: 00:43:47
3. Mátyás-forrás - Nagy-Villám 00:27:13 2. Ishiseven: 00:25:42
103. Mészégetők - Csemetekert 00:34:34 102. NagyPeter: 00:33:20
4. Mészégetők - Studenka 00:40:46 3. czbalint: 00:39:55
5. Nagy-Csikóvár - Lajosforrás 00:15:58 4. koponya: 00:15:02
11. Nagy-Somlyó - Pilisjászfalu 00:09:54 10. vizo: 00:07:50
3. Nagy-Villám - Borjúfő 00:39:31 2. czigor: 00:32:45
3. Nagymaros-Visegrád komp - Lepence 01:10:22 2. Ishiseven: 01:08:15
70. Ördög-lyuk - Pilisszántói parkoló 00:42:21 69. papsandor67: 00:42:05
7. Oszoly - Kis-Kevély 00:59:16 6. Ishiseven: 00:59:03
70. Pilis-nyereg - Borostás hegy 00:22:42 69. papsandor67: 00:22:13
47. Pilisborosjenő - Csobánkai nyereg 01:07:08 46. Ishiseven: 01:04:42
9. Pilisborosjenői Fehér-hegy - Jenői-torony 00:28:07 8. Dzsabo: 00:25:16
4. Pilisborosjenői temető - Köves-bérc 00:26:31 3. czbalint: 00:25:00
5. Pilisjászfalu - Csévi pincék 00:40:51 4. koponya: 00:35:03
5. Pilismarót - Pilisszentléleki pálos kolostorrom 01:50:38 4. Ishiseven: 01:28:03
161. Pilisszántó - Mészégetők 00:19:39 160. Krisz: 00:19:22
6. Pilisszántói gyógyító csillag - Sarlós Boldogasszony kápolna 01:32:34 5. Ishiseven: 01:29:42
6. Pilisszántói parkoló - Mészégetők 00:41:34 5. koponya: 00:40:06
58. Pilisszántói parkoló - Pilisszántó 00:04:10 57. rnagnes: 00:04:08
7. Pilisszentkereszt - Pilisszentkereszti Szentkút 00:41:57 6. Ishiseven: 00:36:53
4. Pilisszentkereszti Szentkút - Lom-hegy 01:07:25 3. molnaristvan: 00:59:11
7. Pilisszentlászló - Spartacus ösvény 01:04:56 6. Ishiseven: 00:56:46
6. Pilisszentléleki pálos kolostorrom - Postás út parkoló 00:33:20 5. koponya: 00:28:22
75. Pilisszentléleki pálos kolostorrom - Szakó-nyereg 00:45:31 74. dianakrasso: 00:42:55
4. Pilistető - Szántói kőfülke 00:45:48 3. koponya: 00:38:11
11. Pilisvörösvár - Gázvezeték 00:27:51 10. Ishiseven: 00:26:56