kjjonatan

Kun-Jáger Jonatán
2014
Piliscsaba
Szakasz helyezések
Helyezés Szakasz Idő Eggyel jobb helyezés
15. Csemetekert - Deák Ferenc utca 00:06:11 14. abelrotaru: 00:05:53
35. Csemetekert - Homok-nyereg 00:04:22 34. katonaistvan: 00:04:12
60. Csemetekert - Jenga 00:13:18 59. esztangl: 00:13:17
40. Csemetekert - Kisgulya 00:05:43 39. molnar_luca: 00:05:34
21. Deák Ferenc utca - Szántói utca 00:07:25 20. zsuffad: 00:07:13
155. Deák Ferenc utca - Száz éves fenyő 00:02:31 154. czbalint: 00:02:30
6. Északkeleti átjáró - Őr-hegy 00:18:27 5. czbonifac: 00:16:17
7. Fehér-hegy - Száz éves fenyő 00:18:59 6. birobali: 00:18:39
14. Fenyősor teteje - Deák Ferenc utca 00:04:02 13. nsz: 00:03:55
10. Gázvezeték - Margit utca 00:11:20 9. czigor: 00:08:45
386. Jenga - Csemetekert 00:13:32 385. fulepaliz: 00:13:29
11. Jenga - Száz éves fenyő 00:10:32 10. czbalint: 00:09:48
28. Kisgulya - Csemetekert 00:07:35 27. beresbeni: 00:07:34
167. Kisgulya - Deák Ferenc utca 00:01:46 166. hajtolili: 00:01:45
5. Kisgulya - Északkeleti átjáró 00:28:15 4. kjabel: 00:23:11
25. Kisgulya - Gázvezeték 00:17:27 24. czbalint: 00:17:19
63. Kisgulya - Jenga 00:18:21 62. kelemenanett: 00:18:12
16. Kisgulya - Sas-szikla 00:25:38 15. zsuffam: 00:21:36
3. Kisgulya - Sólyom-szikla 00:24:10 2. kjjohanna: 00:23:33
19. Kisgulya - Szántói utca 00:03:52 18. czigor: 00:03:42
9. Pihenő - Deák Ferenc utca 00:05:39 8. czlorinc: 00:05:38
11. Pihenő - Fenyősor teteje 00:07:41 10. czbonifac: 00:07:03
269. Pihenő - Jenga 00:04:51 268. nsz: 00:04:50
8. Sas-szikla - Margit utca 00:15:13 7. abelrotaru: 00:13:01
8. Sólyom-szikla - Margit utca 00:05:06 7. abelrotaru: 00:04:54
16. Szántói utca - Csemetekert 00:07:55 15. rhgy: 00:07:42
5. Szántói utca - Fehér-hegy 00:17:36 4. esztangl: 00:16:50
15. Szántói utca - Száz éves fenyő 00:10:05 14. rhgy: 00:09:51
27. Száz éves fenyő - Deák Ferenc utca 00:02:33 26. Lazi: 00:02:32
202. Száz éves fenyő - Pihenő 00:06:18 201. nsz: 00:06:17